Data Field | Data Field Name | Sample Data |
CUSTOMS | 海关 | PORTO DE RIO GRANDE - RS |
DEST_COUNTRY | 目的国 | CHINA |
DEST_COUNTRY_ISO | 目的国 (英语) | CN, CHN, CHINA |
FOB | 离岸价 (US$) | 2,701,571.00 |
HS_CODE | 海关编码 | 02071400 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | CUTS & EDIBLE OFFAL OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, FROZEN |
HS_CODE_DESC | 产品描述 | PEDAÇOS E MIUDEZAS, CONGELADOS |
N_WEIGHT | 净重 | 1,736,805.00 |
QUANTITY | 数量 | 1,736,805.00 |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-09-24 |
TRANS_TYPE | 运输类型 | MARITIMA |
UNIT_OF_QUANTITY | 数量单位 | QUILOGRAMA LÍQUIDO |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States