Data Field | Data Field Name | Sample Data |
BRAND | 品牌 | KEEN-F |
CIF | 到岸价 (US$) | 156.50 |
CIF_UNIT | 到岸单价 (US$) | 52.17 |
CONTROL_ID | 控制编号 | 0006172144 |
CUSTOMS | 海关 | METROPOLITANA |
DEST_PORT | 卸货港 | AEROPUERTO COM. A. MERINO B |
FOB | 离岸价 (US$) | 125.52 |
FREIGHT | 运费 | 28.47 |
G_WEIGHT | 毛重 | 57.50 |
HS_CODE | 海关编码 | 61103090 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAIST-COATS & SIMILAR ARTICLES, KNITTED/CROCHETED, OF MAN-MADE FIBRES |
IMPORTER | 进口商 | FORUS S.A. |
IMPORTER_ID | 进口商编号 | 86963200 |
INCOTERMS | 贸易解释通则 | FOB FRONT |
INSURANCE | 保费 | 2.51 |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 | CHINA |
ORIGIN_COUNTRY_ISO | 原产国(英语) | CN, CHN, CHINA |
ORIGIN_PORT | 装货港 | MIAMI |
PAYMENT | 支付方式 | CONTADO |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | DIFERENTES TALLAS Y MODELOS, P ARA HOMBRE |
PRODUCT_NAME | 产品名称 | CHAQUETA |
QUANTITY | 数量 | 3.00 |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-09-25 |
SALES_COUNTRY | 销售国 | HONG KONG |
SALES_COUNTRY_ISO | 销售国(英语) | HK, HKG, HONG KONG |
TAX | 税 | 0.00 |
TRANS_CORP | 承运人 | AMERICAN AIRLINES |
TRANS_TYPE | 运输类型 | AEREO |
TYPE_OF_LOAD | 装载方式 | GENERAL |
TYPE_OF_PACKAGE | 包装类型 | CAJAS DE CARTON, LATAS |
UNIT_OF_QUANTITY | 数量单位 | UNIDADES |
VARIETEY | 品类 | 58%ACRILICO 13%POLIESTER9%NYLO |
VERIFIER | 验证号 | 7 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States