Report Code | Report Name | Hot | View Times |
R010 | 月度汇总报告 | N | 2171 |
R020 | 海关编码汇总报告 | N | 1596 |
R030 | 目的国汇总报告 | N | 4680 |
R040 | 海关关区汇总报告 | N | 1248 |
R050 | 运输方式汇总报告 | N | 779 |
R110 | 月度分析报告按海关编码汇总 | N | 807 |
R120 | 月度分析报告按目的国汇总 | N | 669 |
R130 | 月度分析报告按海关关区汇总 | N | 348 |
R140 | 月度分析报告按运输方式汇总 | N | 318 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States