Data Field | Data Field Name | Sample Data |
CIF | 到岸价 (US$) | 819.00 |
CIF_UNIT | 到岸单价 (US$) | 3.43 |
CONTROL_ID | 控制编号 | 32013001331319 |
CUSTOMS | 海关 | SANTA FE DE BOGOTA |
EXPORTER | 出口商 | CENTRAL SPORT INTERNATIONAL INC |
EXPORTER_ADDRESS | 地址 | CALLE 50 BELLA VISTA ZONA LIBRE DE |
EXPORTER_CITY | 城市 | CIUDAD DE PANAMA |
EXPORTER_CONTACT | 联系信息 | VANESSA.CHANDLER@SISA.COM |
EXPORTER_COUNTRY | 所属国家 | PANAMA |
FOB | 离岸价 (US$) | 798.71 |
FREIGHT | 运费 | 19.01 |
HS_CODE | 海关编码 | 9004100000 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | SUNGLASSES |
IMPORTER | 进口商 | ANGLOMODA SAS |
IMPORTER_ADDRESS | 地址 | AUT NORTE 232 35 LC 2019 |
IMPORTER_DEPARTMENT | 所属区域 | SANTAFE DE BOGOTA |
IMPORTER_ID | 进口商编号 | 0000000900600836 |
IMPORTER_TEL | 电话 | 4232121 |
INSURANCE | 保费 | 1.28 |
N_WEIGHT | 净重 | 21.12 |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 | ESTADOS UNIDOS |
ORIGIN_COUNTRY_ISO | 原产国 (英语) | US, USA, UNITED STATES |
PAYMENT | 支付方式 | GIRO DIRECTO |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | DO 232939 PEDIDO TRAMITE: 002-2013 DECLARACION(34-60) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 201 |
QUANTITY | 数量 | 239.00 |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-09-12 |
SALES_COUNTRY | 销售国 | PANAMA |
SALES_COUNTRY_ISO | 销售国 (英语) | PA, PAN, PANAMA |
TAX | 税 | 15.00 |
TRANS_CORP | 承运人 | AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA. LTDA |
TRANS_TYPE | 运输类型 | AEREO |
UNIT_OF_QUANTITY | 数量单位 | U |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States