Data Field | Data Field Name | Sample Data |
ADDRESS | 采购商地址 | 1705/1706,AMBIENCE COURT, PLOT NO 2, SECTOR 19-D, VASHI, NAVI MUMBAI. (M.S.) 400703 |
BANK | 银行信息 | STATE BANK OF INDIA, SECTOR-19, VASHI, NAVI MUMBAIEND |
CONTACT_1 | 第一联系人 | MUKESH M. REKHANI |
CONTACT_2 | 第二联系人 | MUKESH M. REKHANI |
CUSTOM_AGENT | 海关代理 | AACFJ8942QCH001 |
电子邮件 | INFO@CHRUSALGROUP.COM | |
FAX | 传真 | 27844001 |
HS_CODE | 海关编码 | 90041000 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | SUNGLASSES |
IMPORTER | 采购商 | CHRYSAL FASHIONS PVT LTD |
IMPORTER_ID | 采购商编码 | 0312047380 |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | MG-08-KEEDA SUNGLASSES |
QUANTITY | 数量 | 199.00 |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-04-18 |
SUPPLIER_COUNTRY | 原产国 | CHINA |
SUPPLIER_COUNTRY_ISO | 原产国 (英文) | CN, CHN, CHINA |
TEL | 电话 | 27844000 |
UNIT_OF_QUANTITY | 单位 | PCS |
UNIT_PRICE_EURO | 欧元单价 | 2.93 |
UNIT_PRICE_INV | 票面单价 | 3.87 |
UNIT_PRICE_USD | 美元单价 | 3.87 |
VALUE_IN_EURO | 欧元总价 | 583.07 |
VALUE_IN_INV | 票面总价 | 770.13 |
VALUE_IN_USD | 美元总价 | 770.13 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States