Data Field | Data Field Name | Sample Data |
DEST_COUNTRY | 目的国 | JP, JAPAN |
DEST_COUNTRY_ISO | 目的国 | CN, CNH, CHINA |
DEST_PORT | 到岸港 | NAGOYA, AICHI |
EXPORTER_ADDRESS | 出口商地址 | PEMBANGUNAN I NO.35,JAKARTA 10130 |
EXPORTER_NAME | 出口商 | 1PT.HOFKER PUTRA TANI |
FOB_IN_USD | 离岸价 | 33649 |
FOB_UNIT | 结算货币 | 33.64 |
G_WEIGHT | 毛重 | 15820 |
HS_CODE | 海关编码 | 38021000 |
IMPORTER_ADDRESS | 进口商地址 | 2-29-16, MEIEKI NAKAMURA-KU, NAGOYAAICHI-PRE ,JAPAN |
IMPORTER_COUNTRY | 进口商所在国 | CHINA |
IMPORTER_NAME | 进口商 | FUTAMURA CHEMICAL CO., LTD. |
N_WEIGHT_IN_KG | 净重 | 235.00 |
ORIGIN_PORT | 启运港 | TANJUNG PRIOK |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | POWDER ACTIVATED CARBON TYPE BM-4 |
QUANTITY | 数量 | 10 |
REG_DATE | 海关注册日期 | 2013-08-22 |
UNIT_OF_QUANTITY | 单位 | PKG |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States