Data Field | Data Field Name | Sample Data |
BUYER_ADDRESS | 地址 | AV. REFINERIA, ESQ. C/RM, ZONA INDUSTRIAL DE HAINA |
BUYER_CITY | 城市 | SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA |
BUYER_NAME | 采购商名称 | PRODUCTOS AVON SA |
COMMERICAL_QUANTITY | 件数 | 15537.0000 |
COMMERICAL_QUANTITY | 件数单位 | PIECES |
CUSTOMS_STATE_PORT | 海关/港口 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
DEST_COUNTRY | 目的国 | CHILE |
DEST_COUNTRY_ISO | 目的国(英文) | CL, CHL, CHILE |
EXPORTER_ADDRESS | 地址 | BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO 32 LOMAS DE CHAPULTEPEC AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS Y PRIVADA CASTILL |
EXPORTER_CITY | 城市 | TLAHUAC |
EXPORTER_ID | 出口商编号 | ACM040507RY2 |
EXPORTER_NAME | 出口商名称 | AVON COSMETICS MANUFACTURINGS DE RL DE CV |
EXPORTER_STATE | 州(省) | DISTRITO FEDERAL |
G_WEIGHT | 毛重(公斤) | 3155.00 |
HS_CODE | 海关编码 | 39269099 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | FALSO POLO MARFIL |
ITEM_NO | 货物编号 | 0003 |
OPER_NO | 货物批次 | 20131202-ACM040507RY2-3004956 |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | CUBRE CEPILLO |
QUANTITY | 数量 | 1270.75 |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-12-02 |
SHIPMENT | 贸易次数 | 1 |
TRANS_TYPE | 运输方式 | BY SEA |
UNIT_OF_QUANTITY | 数量单位 | KG |
US_FOB | 离岸价 | 6590.16 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States