Data Field | Data Field Name | Sample Data |
CIF | 到岸价 (US$) | 466.86 |
CIF_UNIT | 到岸单价 (US$) | 46.69 |
CUSTOMS_ZONE | 海关 | ZONA ORIENTAL (PANAMA) |
DECLARATION_NUMBER | 申报编号 | 2.013101111127E12 |
FOB | 离岸价 (US$) | 459.60 |
FREIGHT | 运费 | 3.95 |
G_WEIGHT | 毛重 | 4.68 |
HS_CODE | 海关编码 | 85258000 |
HS_CODE_DESC | 海关编码描述 | TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS & VIDEO CAMERA RECORDERS |
IMPORTER | 进口商 | YOYTEC COMPUTER SA |
IMPORTER_ID | 进口商编号 | 963942-1-528502 |
INSURANCE | 保费 | 3.31 |
N_WEIGHT | 净重 | 4.00 |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
ORIGIN_COUNTRY_ISO | 原产国 (英语) | US, USA, UNITED STATES |
ORIGIN_PORT | 装货港 | HUZA KAPITAL, S.A |
PACKAGES | 包装数量 | 4.68 |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | CAMARAS DIGITALES |
QUANTITY | 数量 | 1.00 |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-10-15 |
TRANS_TYPE | 运输类型 | MARÍTIMO |
UNIT_OF_QUANTITY | 数量单位 | PACKAGE (BULTO) |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States