Welcome, Our Dear Friends! Enjoy Most Comprehensive Global Trade Data Here!
Language:  
    巴拿马海关进口数据
www.google.com.pa  |  巴拿马 on Wikipedia
  Update Status of 巴拿马海关进口数据
 Data Volume  Total Records  Total FOB  Total CIF  Total Weight  Different Importers  Different Exporters
 202504 148,717 1,139,643,176.10 1,248,950,926.00 794,560,488.82 5,385 N/A
 202503 145,321 1,051,563,807.14 1,164,939,807.49 764,623,777.75 5,287 N/A
 202502 150,986 1,143,889,555.80 1,258,406,700.06 742,675,826.43 5,195 N/A
 202501 147,643 1,141,370,400.14 1,262,696,114.53 867,884,211.48 5,306 N/A
 202412 161,268 1,090,776,728.20 1,203,891,591.15 739,164,836.28 5,441 N/A
 202411 151,896 1,057,777,260.68 1,172,571,687.42 699,074,054.16 5,297 N/A
 202410 170,552 1,316,949,307.94 1,458,699,247.22 821,082,611.51 5,741 N/A
 202409 151,846 1,156,866,916.87 1,280,653,802.20 749,545,765.09 5,579 N/A
 202408 154,069 1,193,450,858.44 1,330,206,990.40 860,842,497.06 5,715 N/A
 202407 153,162 1,185,531,663.57 1,311,209,854.33 783,037,793.35 5,990 N/A
 202406 136,144 1,142,076,385.75 1,261,718,240.11 918,496,561.36 5,314 N/A
 202405 148,950 1,224,012,798.59 1,348,938,991.14 802,065,987.29 5,516 N/A
 202404 144,007 1,159,150,510.46 1,270,703,470.85 723,980,690.35 5,401 N/A
 202403 132,744 1,188,649,936.88 1,310,260,293.79 853,044,824.73 5,373 N/A
 202402 130,445 1,054,888,778.32 1,160,037,377.16 674,762,556.59 5,261 N/A
 202401 137,305 1,072,903,190.16 1,179,977,791.17 675,124,411.92 5,210 N/A
 202312 147,823 1,175,066,055.88 1,292,374,773.65 772,419,009.09 5,718 N/A
 202311 123,013 993,371,361.30 1,089,943,413.57 761,802,430.38 5,100 N/A
 202310 153,924 1,239,820,342.07 1,365,241,502.80 764,683,437.18 5,455 N/A
 202309 148,736 1,292,922,889.10 1,423,519,127.58 867,474,903.89 5,617 N/A
 202308 160,712 1,397,043,125.06 1,538,484,940.23 1,050,383,708.96 5,942 N/A
 202307 140,503 1,222,686,907.09 1,347,321,515.01 873,062,141.88 5,517 N/A
 202306 148,244 1,260,691,842.78 1,383,677,050.96 986,959,967.96 5,818 N/A
 202305 152,466 1,306,606,687.89 1,434,335,621.75 981,330,856.77 5,731 N/A
 202304 125,036 1,126,934,217.10 1,244,868,574.56 838,504,021.74 5,044 N/A
 202303 151,792 1,368,700,870.30 1,507,200,113.33 911,485,676.57 5,834 N/A
 202302 122,885 1,000,645,175.05 1,109,080,302.19 640,511,489.56 5,017 N/A
 202301 132,490 2,080,328,434.67 2,112,573,874.91 1,276,465,863.64 5,305 N/A
 202212 151,704 1,241,662,501.02 1,381,198,195.75 917,636,933.60 5,673 N/A
 202211 142,421 1,175,195,379.89 1,314,290,712.76 853,443,151.68 5,265 N/A
 202210 147,140 1,322,278,743.38 1,481,529,475.49 848,344,499.02 5,497 N/A
 202209 144,651 1,296,577,083.00 1,462,955,407.27 950,841,515.76 5,462 N/A
 202208 147,344 1,371,870,789.68 1,548,718,832.88 878,120,486.54 5,532 N/A
 202207 127,297 1,230,127,782.45 1,389,093,967.27 2,086,950,340.19 4,998 N/A
 202206 138,837 1,459,477,105.08 1,642,290,402.36 1,235,793,243.73 5,332 N/A
 202205 137,043 1,244,709,934.94 1,402,128,704.92 655,171,162.66 5,208 N/A
 202204 130,147 1,214,783,947.35 1,365,498,829.30 808,519,983.11 5,067 N/A
 202203 146,048 1,375,652,338.16 1,546,452,459.81 1,424,518,438.79 5,326 N/A
 202202 124,871 1,148,493,725.65 1,298,378,707.97 1,101,937,299.14 4,914 N/A
 202201 117,697 1,004,126,448.90 1,142,562,715.88 729,012,257.06 4,698 N/A
 202112 158,584 1,213,696,072.20 1,374,237,219.42 1,074,511,901.61 5,556 N/A
 202111 139,825 964,914,712.61 1,088,359,790.10 7,586,480,023.38 5,152 N/A
 202110 155,321 1,083,036,639.14 1,220,708,227.72 871,907,112.54 5,433 N/A
 202109 151,689 1,014,093,210.42 1,136,626,392.56 845,592,709.55 5,381 N/A
 202108 148,628 965,856,219.85 1,077,549,676.63 741,385,927.55 5,219 N/A
 202107 146,402 877,552,916.57 977,057,035.19 683,631,776.25 5,229 N/A
 202106 150,408 950,315,445.64 1,055,256,950.15 752,321,364.51 5,113 N/A
 202105 138,724 954,681,566.66 1,058,203,858.34 871,913,412.23 5,014 N/A
 202104 143,446 891,435,572.89 983,184,849.82 827,171,922.79 4,926 N/A
 202103 155,606 974,905,975.02 1,077,789,820.87 1,138,027,025.99 5,369 N/A
 202102 119,877 762,769,631.42 841,448,246.19 816,094,527.35 4,521 N/A
 202101 107,268 667,715,205.68 733,992,760.96 623,136,400.65 4,277 N/A
 202012 149,716 842,868,961.34 927,013,864.67 3,412,456,928.43 5,172 N/A
 202011 133,549 711,900,689.09 780,939,478.45 779,951,613.83 4,642 N/A
 202010 141,964 712,707,337.67 777,976,968.43 608,433,444.96 4,805 N/A
 202009 121,182 670,688,423.92 730,850,079.69 1,217,785,876.55 4,397 N/A
 202008 104,622 566,852,281.89 614,609,595.94 489,681,930.74 3,923 N/A
 202007 98,671 581,187,269.83 633,847,027.45 610,751,354.57 3,892 N/A
 202006 84,854 524,490,632.72 569,009,381.41 485,619,114.61 3,756 N/A
 202005 63,642 497,481,880.92 541,803,426.90 561,679,007.99 2,932 N/A
 202004 72,227 616,488,718.40 670,712,209.52 835,191,104.73 2,916 N/A
 202003 137,074 901,093,105.54 989,323,575.34 1,162,917,417.86 4,902 N/A
 202002 143,444 866,741,016.37 956,163,766.73 4,093,545,814.48 5,030 N/A
 202001 163,850 1,085,969,877.36 1,197,784,968.24 1,142,586,070.67 5,376 N/A
 201912 175,257 1,115,103,683.39 1,227,564,506.28 1,050,292,525.32 5,832 N/A
 201911 171,965 1,041,245,018.20 1,146,899,928.20 1,039,160,341.16 5,487 N/A
 201910 200,203 1,289,366,843.92 1,418,240,319.90 1,432,133,983.36 6,237 N/A
 201909 174,895 1,080,842,998.52 1,187,771,177.27 1,098,210,573.11 5,820 N/A
 201908 178,049 1,175,846,340.21 1,290,109,602.02 1,242,824,959.17 5,849 N/A
 201907 180,631 1,241,305,785.50 1,365,662,811.13 1,321,446,434.82 5,875 N/A
 201906 165,971 1,279,072,528.33 1,401,152,589.48 1,313,975,436.61 5,738 N/A
 201905 177,323 1,247,428,271.92 1,368,305,930.38 1,108,610,214.92 6,038 N/A
 201904 172,246 1,275,001,330.65 1,392,504,678.99 1,263,991,288.61 5,814 N/A
 201903 165,254 1,169,445,875.02 1,284,034,580.88 1,080,704,482.73 5,718 N/A
 201902 166,268 1,146,642,390.40 1,255,914,291.89 993,552,821.63 5,922 N/A
 201901 166,588 1,187,551,946.88 1,299,527,477.63 954,155,991.71 5,804 N/A
 201812 165,456 1,211,942,704.05 1,326,230,573.04 1,058,765,916.85 5,922 N/A
 201811 181,726 1,271,982,723.75 1,398,557,524.58 1,109,756,504.19 6,232 N/A
 201810 179,700 1,280,533,275.67 1,406,844,020.68 945,332,365.10 6,240 N/A
 201809 155,951 1,139,208,545.58 1,250,218,896.35 948,278,491.18 5,924 N/A
 201808 178,230 1,217,614,697.29 1,336,324,513.23 1,019,990,243.43 6,096 N/A
 201807 172,613 1,199,429,516.52 1,317,815,169.19 1,105,260,823.16 6,106 N/A
 201806 156,959 1,176,676,415.99 1,289,373,354.16 979,012,466.30 5,812 N/A
 201805 180,226 1,292,023,736.48 1,415,548,517.53 1,067,186,931.11 6,394 N/A
 201804 183,013 1,165,439,858.29 1,274,736,176.63 917,665,638.04 6,027 N/A
 201803 168,026 1,192,140,990.98 1,311,758,123.88 1,042,744,268.79 6,045 N/A
 201802 153,656 1,003,539,594.44 1,094,556,345.93 861,304,000.23 5,679 N/A
 201801 168,756 1,289,767,404.72 1,419,956,080.03 1,029,987,026.08 6,152 N/A
 201712 186,552 1,302,905,453.59 1,427,565,679.53 1,025,073,870.70 6,054 N/A
 201711 184,908 1,200,415,487.27 1,318,212,004.42 937,511,738.83 6,181 N/A
 201710 200,475 1,332,569,042.58 1,462,976,183.07 1,023,394,470.65 6,666 N/A
 201709 173,930 1,168,946,220.58 1,286,672,179.34 919,840,315.23 6,020 N/A
 201708 196,596 1,231,808,624.97 1,351,175,871.86 1,034,376,057.60 6,641 N/A
 201707 165,411 1,068,363,087.10 1,168,401,885.36 946,448,856.83 6,182 N/A
 201706 170,988 1,159,737,244.67 1,265,357,057.58 917,631,209.78 6,396 N/A
 201705 181,627 1,176,225,926.33 1,299,855,081.38 1,027,759,893.88 6,320 N/A
 201704 150,311 986,666,735.76 1,080,496,480.70 890,566,824.23 5,815 N/A
 201703 195,344 1,309,287,258.93 1,440,100,265.34 1,249,940,712.70 6,691 N/A
 201702 141,826 859,791,064.75 943,309,153.10 6,108,786,810.09 5,662 N/A
 201701 149,006 1,014,459,566.59 1,114,572,574.24 885,922,271.80 5,807 N/A
 201612 178,281 1,131,928,518.76 1,240,882,408.77 998,350,453.18 6,514 N/A
 201611 169,818 1,062,913,351.05 1,167,213,878.14 921,152,978.75 6,277 N/A
 201610 180,296 1,134,559,902.54 1,244,230,408.68 953,428,959.53 6,626 N/A
 201609 174,784 1,042,368,278.15 1,144,453,448.36 926,853,705.21 6,519 N/A
 201608 189,014 1,350,491,360.66 1,489,077,168.34 1,498,069,163.17 6,738 N/A
 201607 157,468 1,049,822,799.24 1,151,035,858.76 1,342,051,967.98 6,340 N/A
 201606 161,807 1,135,610,625.19 1,241,095,461.90 1,015,333,625.77 6,402 N/A
 201605 164,143 1,179,029,333.45 1,277,551,407.97 899,015,619.42 6,171 N/A
 201604 168,368 953,871,590.72 1,041,271,358.05 872,896,895.82 6,236 N/A
 201603 175,312 1,049,902,811.12 1,148,119,609.87 1,080,301,034.22 6,272 N/A
 201602 144,511 865,778,923.68 948,044,182.13 921,595,546.79 5,782 N/A
 201601 151,183 932,457,314.25 1,018,712,517.61 892,641,398.65 5,947 N/A
 201512 167,350 1,117,089,225.21 1,226,675,811.57 1,066,224,106.48 6,420 N/A
 201511 162,260 1,077,705,587.10 1,178,987,615.32 832,754,057.66 6,004 N/A
 201510 192,316 1,272,351,339.56 1,398,365,536.81 1,068,574,934.48 6,628 N/A
 201509 170,563 1,143,885,721.67 1,253,005,286.88 1,007,231,626.24 6,445 N/A
 201508 169,166 1,361,953,831.76 1,501,555,256.90 1,356,653,182.47 6,214 N/A
 201507 166,510 1,196,487,619.84 1,316,398,415.36 998,078,753.01 6,341 N/A
 201506 160,222 1,118,779,272.55 1,230,131,056.29 916,393,042.98 6,406 N/A
 201505 159,761 1,218,206,282.06 1,344,222,605.99 1,065,265,636.00 5,984 N/A
 201504 145,791 1,160,248,892.45 1,284,093,240.15 1,054,954,645.73 5,651 N/A
 201503 164,267 1,108,380,245.82 1,220,374,200.48 946,428,949.79 6,339 N/A
 201502 132,347 1,000,474,898.99 1,108,347,160.91 902,611,604.07 5,378 N/A
 201501 142,388 1,125,163,217.81 1,243,677,066.46 951,035,291.26 5,608 N/A
 201412 154,688 1,236,316,202.80 1,377,080,450.93 913,223,778.34 5,986 N/A
 201411 146,343 1,248,384,958.10 1,381,364,356.62 879,962,861.38 5,780 N/A
 201410 182,659 1,665,012,119.76 1,832,132,195.33 1,058,458,054.65 6,526 N/A
 201409 155,457 1,701,933,538.37 1,871,020,763.23 1,103,128,558.28 5,971 N/A
 201408 138,064 1,352,236,377.18 1,490,787,901.04 943,651,216.92 5,813 N/A
 201407 140,244 1,318,641,137.89 1,460,039,827.14 885,262,137.09 6,024 N/A
 201406 131,478 1,364,910,576.02 1,512,596,270.18 1,028,344,013.11 5,677 N/A
 201405 142,651 1,510,364,047.55 1,673,953,799.40 1,170,585,382.06 5,786 N/A
 201404 117,977 1,199,655,761.26 1,321,162,679.93 853,915,654.86 5,308 N/A
 201403 131,482 1,416,453,310.58 1,576,169,194.04 1,108,893,380.09 5,591 N/A
 201402 120,583 1,328,798,149.69 1,472,535,656.86 1,095,140,597.13 5,097 N/A
 201401 129,608 1,670,424,995.54 1,855,999,031.93 1,278,813,106.50 5,902 N/A
 201312 134,968 1,455,433,092.74 1,614,522,914.09 1,314,476,788.43 5,635 N/A
 201311 134,194 1,391,150,045.75 1,536,829,433.37 1,037,253,750.99 5,545 N/A
 201310 170,162 1,964,205,945.37 2,161,765,721.51 1,493,932,158.69 6,417 N/A
 201309 128,640 969,223,283.81 1,062,594,529.11 664,577,937.81 5,629 N/A
 201308 129,757 1,099,633,763.61 1,207,757,083.64 803,505,638.10 5,724 N/A
 201307 134,370 1,039,540,705.05 1,143,601,476.15 724,186,169.04 5,924 N/A
 201306 118,397 990,929,443.82 1,092,612,447.53 698,656,207.45 5,468 N/A
 201305 136,447 1,137,661,563.16 1,252,476,623.83 879,517,201.14 5,969 N/A
 201304 126,351 975,293,186.49 1,071,335,578.46 677,391,079.71 5,674 N/A
 201303 117,714 1,028,738,549.35 1,137,981,213.11 744,133,584.25 5,470 N/A
 201302 105,223 868,824,314.89 959,833,025.73 534,937,559.12 5,030 N/A
 201301 133,351 1,080,232,856.79 1,191,942,553.37 787,402,505.07 5,417 N/A
 201212 143,204 1,469,867,015.21 1,640,371,019.40 1,159,378,283.62 5,871 N/A
 201211 155,081 1,654,282,415.35 1,847,165,111.36 1,299,828,341.65 5,849 N/A
 201210 110,449 1,037,299,621.91 1,158,691,500.51 737,863,728.34 4,799 N/A
 201209 123,501 1,307,867,505.97 1,463,652,294.03 38,793,196,108.34 5,354 N/A
 201208 114,488 1,252,354,750.49 1,392,817,161.46 1,112,210,357.83 5,164 N/A
 201207 18,718 349,148,979.81 382,629,527.74 286,047,696.60 1,999 N/A
 201206 42,505 743,668,089.93 818,396,905.44 555,019,610.70 2,916 N/A
 201205 58,093 951,861,424.48 1,043,447,278.68 754,309,424.68 3,560 N/A
 201204 72,321 869,883,380.27 956,958,709.80 683,270,381.20 3,888 N/A
 201203 87,995 927,760,267.57 1,017,818,141.36 658,808,496.80 4,459 N/A
 201202 67,980 851,724,584.69 940,766,259.59 617,515,437.73 3,933 N/A
 201201 77,565 890,945,139.97 979,935,322.18 720,375,949.24 4,302 N/A
 201112 181,272 1,582,706,961.90 1,715,888,695.62 1,229,715,890.10 5,057 N/A
 201111 98,868 805,916,317.95 873,319,659.49 521,098,822.58 5,304 N/A
 201110 133,031 925,911,686.67 1,011,827,730.08 593,613,270.80 5,872 N/A
 201109 119,777 834,678,248.44 911,806,998.87 512,752,289.28 5,628 N/A
 201108 140,109 1,081,271,465.37 1,197,070,055.35 640,562,816.52 6,122 N/A
 201107 99,289 717,338,989.03 786,495,810.48 427,671,659.27 4,996 N/A
 201106 125,622 921,210,575.08 1,017,431,554.09 644,450,206.47 5,650 N/A
 201105 125,243 888,130,785.15 977,611,196.10 654,885,470.11 5,575 N/A
 201104 123,487 828,043,615.58 911,470,341.81 585,314,484.16 5,431 N/A
 201103 118,488 815,478,911.06 897,626,091.06 628,240,282.25 5,591 N/A
 201102 119,472 734,631,926.56 810,963,097.41 549,944,129.28 5,363 N/A
 201101 109,910 702,369,906.62 773,993,862.17 480,014,023.24 5,280 N/A
 201012 123,491 774,209,541.31 855,397,107.58 586,120,542.99 5,788 N/A
 201011 123,491 743,600,473.05 820,218,006.74 479,547,016.23 5,552 N/A
 201010 129,446 718,310,294.48 792,900,992.05 523,506,647.77 5,344 N/A
 201009 123,582 721,152,318.33 799,236,705.58 589,319,099.15 5,636 N/A
 201008 124,223 726,367,879.31 805,952,927.88 511,977,825.34 5,502 N/A
 201007 114,037 638,632,463.06 706,433,501.30 473,422,915.46 5,321 N/A
 201006 125,835 814,167,192.45 900,846,927.46 612,446,877.80 6,696 N/A
 201005 151,976 819,341,353.27 905,628,885.10 549,522,175.74 5,984 N/A
 201004 116,400 711,302,674.65 785,659,223.08 539,164,039.28 5,944 N/A
 201003 126,993 695,385,982.01 767,262,886.58 512,940,483.06 6,316 N/A
 201002 163,386 903,082,790.81 996,654,817.84 700,774,169.16 5,172 N/A
 201001 99,683 654,254,460.82 725,808,385.80 626,545,774.52 5,022 N/A
所有公布贸易数据的国家

Follow Us Online:

VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM


SUMMARY OF ZYDEE DATABASE

Total Shipments: 213,098,402
No of Global Buyers: 1,098,402
No of Global Suppliers: 1,098,402

YOU MAY CONTACT US BY:

Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)

Email: Temporarily Unavailable

Skype: Temporarily Unavailable


Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)

Global Header Office

21821 Hilltop Suite #18, Southfield

Michigan 48033, United States

Most Popular Trade Databases
                 
                 
                 
Subscribe Our Newsletter
Your Name
Your Email
Business Name
Major Products
CHECK OUT THE ARCHIVE