Welcome, Our Dear Friends! Enjoy Most Comprehensive Global Trade Data Here!
Language:  
    巴拉圭海关进口数据(西班牙语)
www.google.com.py  |  巴拉圭 on Wikipedia
  Update Status of 巴拉圭海关进口数据(西班牙语)
 Data Volume  Total Records  Total FOB  Total CIF  Total Weight  Different Importers  Different Exporters
 202505 308,926 1,725,119,957.60 1,843,015,070.18 3,026,892,497.82 3,016 N/A
 202504 300,803 1,530,945,308.31 1,622,524,328.87 3,000,903,724.10 2,998 N/A
 202503 302,671 1,408,305,685.43 1,477,008,712.56 2,062,457,768.74 2,970 N/A
 202502 257,578 1,482,767,921.93 1,580,393,096.16 1,843,842,593.25 2,936 N/A
 202501 298,685 1,645,030,640.40 1,750,626,176.03 3,420,386,156.21 2,977 N/A
 202412 330,397 1,573,388,240.06 1,688,921,320.13 2,785,690,531.39 3,134 N/A
 202411 303,390 1,527,862,294.64 1,649,939,381.58 2,991,103,837.91 3,052 N/A
 202410 127,663 1,794,256,575.30 1,935,122,192.15 985,559,984.25 3,795 N/A
 202409 107,359 1,869,925,289.63 2,006,246,523.37 1,199,281,888.31 3,583 N/A
 202408 110,614 1,799,319,754.74 1,918,326,379.66 993,660,029.13 3,544 N/A
 202407 116,806 2,104,441,387.03 2,233,587,131.06 1,182,457,586.12 3,598 N/A
 202406 95,183 1,659,134,311.42 1,762,518,294.92 912,932,881.17 3,305 N/A
 202405 103,960 1,758,033,251.24 1,867,003,386.51 937,194,778.29 3,354 N/A
 202404 109,186 1,741,265,518.55 1,858,290,332.88 899,169,657.63 3,333 N/A
 202403 89,559 1,568,177,234.70 1,658,031,173.03 1,699,428,750.47 3,105 N/A
 202402 102,076 1,720,910,389.71 1,826,020,945.63 909,263,351.95 3,296 N/A
 202401 95,875 1,918,902,489.69 2,026,826,715.03 857,050,144.85 3,288 N/A
 202312 106,525 2,069,289,959.38 2,185,086,347.21 933,764,597.47 3,512 N/A
 202311 106,304 1,729,161,643.01 1,827,936,649.60 778,840,325.93 3,473 N/A
 202310 107,386 1,872,051,256.60 1,981,643,942.16 841,707,621.93 3,359 N/A
 202309 93,761 1,915,126,054.95 2,014,553,649.86 888,480,904.86 3,310 N/A
 202308 103,643 1,884,450,044.44 1,991,685,537.40 977,683,771.79 3,296 N/A
 202307 97,824 1,827,621,208.06 1,934,802,532.25 977,231,822.85 3,203 N/A
 202306 95,655 2,088,851,220.97 2,219,630,940.44 1,289,221,523.19 3,274 N/A
 202305 98,089 1,663,243,629.19 1,756,164,121.02 793,940,657.11 3,181 N/A
 202304 80,224 1,310,837,482.85 1,388,165,337.83 566,979,687.15 2,941 N/A
 202303 296,323 4,907,013,183.03 5,257,991,289.53 2,199,243,808.00 3,816 N/A
 202302 78,583 1,403,316,253.85 1,487,178,515.79 640,530,882.00 2,999 N/A
 202301 75,051 1,712,236,379.00 1,802,750,788.10 725,862,381.91 2,886 N/A
 202212 91,985 1,742,692,203.60 1,854,756,552.99 887,531,276.80 3,328 N/A
 202211 96,404 1,719,380,300.87 1,833,447,134.83 818,919,699.99 3,265 N/A
 202210 86,307 1,436,374,267.17 1,543,074,340.12 730,170,304.18 3,160 N/A
 202209 94,060 1,762,659,427.47 1,880,361,285.87 939,568,122.08 3,248 N/A
 202208 95,138 1,844,365,697.87 1,960,866,638.54 865,270,872.52 3,178 N/A
 202207 88,530 1,662,090,572.60 1,772,204,614.81 823,228,595.66 3,092 N/A
 202206 88,927 1,715,551,404.91 1,831,967,563.19 874,612,663.95 3,059 N/A
 202205 87,323 1,788,590,635.63 1,895,627,978.93 923,930,425.98 3,083 N/A
 202204 79,370 1,484,117,016.50 1,583,517,661.56 670,764,295.22 2,937 N/A
 202203 93,998 1,428,868,057.00 1,556,793,042.00 793,621,908.00 3,276 N/A
 202202 83,163 1,402,930,339.00 1,524,748,836.00 917,395,945.00 3,049 N/A
 202201 78,797 1,300,800,775.75 1,422,543,871.68 790,151,866.38 2,990 N/A
 202112 93,194 1,455,103,494.00 1,588,490,393.00 957,968,151.00 3,298 N/A
 202111 100,365 1,535,039,056.00 1,668,915,717.00 970,479,464.00 3,415 N/A
 202110 98,997 1,413,496,965.00 1,535,060,114.00 939,654,995.00 3,335 N/A
 202109 92,674 1,371,160,071.00 1,479,193,364.00 936,578,509.00 3,187 N/A
 202108 80,518 1,400,306,817.00 1,495,894,893.00 851,988,237.00 2,992 N/A
 202107 80,504 1,000,932,943.00 1,083,104,556.00 732,873,361.00 3,540 N/A
 202106 84,255 987,549,408.00 1,337,001,350.00 2,366,821,257.00 3,909 N/A
 202105 79,664 906,596,392.00 1,159,840,929.00 728,739,968.00 2,962 N/A
 202104 82,101 899,433,942.00 1,024,530,926.00 708,546,449.00 3,088 N/A
 202103 92,787 951,037,873.00 1,046,844,793.00 748,546,993.00 3,250 N/A
 202102 79,157 839,626,457.00 946,979,745.00 722,148,617.00 3,799 N/A
 202101 68,698 737,986,075.00 974,655,325.00 593,573,338.00 2,908 N/A
 202012 85,431 959,262,958.00 1,198,279,652.00 822,327,950.00 3,350 N/A
 202011 80,224 812,152,547.00 962,696,761.00 755,184,812.00 3,159 N/A
 202010 76,645 788,922,479.00 896,801,406.00 685,683,096.00 3,185 N/A
 202009 75,233 789,466,736.00 1,047,492,169.00 712,718,512.00 3,072 N/A
 202008 69,570 824,041,473.00 992,265,453.00 851,007,502.00 2,986 N/A
 202007 70,698 803,592,397.00 941,442,641.00 754,171,124.00 3,727 N/A
 202006 63,206 920,949,753.00 1,053,416,793.00 925,257,047.00 3,661 N/A
 202005 51,663 726,261,461.00 825,248,116.00 666,710,860.00 2,590 N/A
 202004 40,548 572,283,483.00 657,197,816.00 530,948,145.00 2,292 N/A
 202003 67,018 739,092,874.00 824,963,852.00 610,333,925.00 2,911 N/A
 202002 77,314 861,028,595.00 959,259,261.00 613,937,672.00 3,731 N/A
 202001 81,239 985,154,827.00 1,101,644,816.00 579,062,282.00 3,225 N/A
 201912 77,000 986,067,756.00 1,158,700,937.00 672,683,659.00 3,200 N/A
 201911 89,148 1,003,521,026.00 1,160,130,373.00 616,663,814.00 3,286 N/A
 201910 91,454 1,043,428,336.00 1,217,094,765.00 612,328,140.00 3,416 N/A
 201909 88,225 952,748,026.00 1,084,243,177.00 655,059,319.00 3,291 N/A
 201908 88,439 1,059,974,430.00 1,362,349,656.00 746,026,816.00 3,194 N/A
 201907 90,539 1,198,991,847.00 1,324,178,361.00 731,692,630.00 3,280 N/A
 201906 69,677 821,263,264.00 998,312,182.00 626,594,460.00 3,562 N/A
 201905 82,248 946,740,078.00 1,146,489,323.00 666,037,807.00 3,267 N/A
 201904 95,172 1,094,973,130.00 1,507,894,917.00 762,427,095.00 3,388 N/A
 201903 82,227 923,006,796.00 1,075,824,250.00 581,656,339.00 3,141 N/A
 201902 75,312 870,932,248.00 1,029,088,339.00 544,008,933.00 2,990 N/A
 201901 74,610 862,317,363.00 1,053,539,144.00 537,589,007.00 3,782 N/A
 201812 81,404 1,063,964,493.00 1,133,488,932.00 968,926,546.00 3,275 N/A
 201811 94,968 1,124,677,644.00 1,196,855,482.00 636,137,368.00 3,473 N/A
 201810 97,850 1,186,860,909.00 1,263,544,991.00 682,337,849.00 3,484 N/A
 201809 87,386 1,009,897,409.00 1,080,900,228.00 671,437,857.00 3,353 N/A
 201808 96,982 1,193,295,504.00 1,278,769,998.00 837,416,655.00 4,311 N/A
 201807 83,001 980,971,699.00 1,051,475,843.00 706,625,266.00 3,267 N/A
 201806 80,390 919,986,116.00 991,928,891.00 752,882,132.00 3,155 N/A
 201805 81,371 436,282,265.00 966,457,054.00 700,659,263.00 3,297 N/A
 201804 90,060 1,044,739,437.00 1,123,376,358.00 726,399,512.00 3,353 N/A
 201803 85,667 977,766,206.00 1,051,893,214.00 658,694,633.00 3,268 N/A
 201802 78,990 938,848,124.00 1,006,864,499.00 579,412,236.00 3,171 N/A
 201801 85,414 1,035,199,437.00 1,109,721,316.00 619,805,500.00 3,268 N/A
 201712 88,708 1,068,447,782.00 1,146,808,736.00 766,813,902.00 3,421 N/A
 201711 86,902 1,040,436,865.00 1,117,941,454.00 650,558,130.00 3,450 N/A
 201710 92,990 1,064,118,846.00 1,140,004,699.00 650,048,452.00 4,223 N/A
 201709 83,493 990,296,031.00 1,066,236,086.00 687,314,758.00 3,264 N/A
 201708 94,586 1,086,987,998.00 1,167,489,135.00 764,372,259.00 3,435 N/A
 201707 80,965 905,721,694.00 973,733,974.00 646,136,890.00 3,277 N/A
 201706 77,678 876,484,313.00 948,444,085.00 706,478,792.00 3,225 N/A
 201705 82,493 896,501,644.00 963,064,875.00 684,397,016.00 3,276 N/A
 201704 71,919 786,029,128.00 845,296,775.00 612,682,503.00 3,052 N/A
 201703 86,629 896,165,105.00 964,577,653.00 599,339,589.00 3,389 N/A
 201702 69,402 731,622,890.00 789,009,118.00 507,826,956.00 2,982 N/A
 201701 72,014 790,020,558.00 852,503,264.00 559,522,921.00 3,140 N/A
 201612 82,346 922,919,188.00 994,330,878.00 703,725,059.00 3,345 N/A
 201611 81,195 870,084,308.00 938,559,100.00 623,677,926.00 3,261 N/A
 201610 74,762 779,443,046.00 842,170,151.00 586,181,322.00 3,905 N/A
 201609 81,668 871,710,461.00 938,135,500.00 624,213,092.00 3,240 N/A
 201608 77,341 856,695,656.00 924,633,127.00 703,807,869.00 3,937 N/A
 201607 68,311 691,578,744.00 746,328,218.00 635,252,441.00 3,033 N/A
 201606 71,029 696,720,762.00 749,493,987.00 572,216,324.00 3,041 N/A
 201605 72,420 719,486,666.00 742,029,048.00 520,677,879.00 3,075 N/A
 201604 63,354 636,365,749.00 687,456,365.00 522,908,722.00 3,026 N/A
 201603 68,502 665,600,060.00 717,530,593.00 519,489,010.00 2,983 N/A
 201602 57,736 631,931,670.00 683,161,301.00 524,913,123.00 3,331 N/A
 201601 62,628 1,189,956,687.00 1,264,373,237.00 527,165,027.00 3,123 N/A
 201512 68,052 774,554,709.00 836,609,700.00 582,505,577.00 3,772 N/A
 201511 69,552 738,537,067.00 793,460,348.00 502,525,269.00 4,083 N/A
 201510 72,572 755,459,068.00 818,054,459.00 595,463,293.00 4,165 N/A
 201509 69,215 766,856,414.00 826,835,559.00 613,357,496.00 3,283 N/A
 201508 70,311 825,353,139.00 889,616,997.00 553,143,295.00 3,262 N/A
 201507 69,662 864,484,654.00 932,258,619.00 632,936,501.00 3,204 N/A
 201506 65,304 815,772,807.00 880,848,142.00 579,783,536.00 3,043 N/A
 201505 61,178 785,672,982.00 849,198,800.00 547,428,961.00 3,625 N/A
 201504 67,265 850,612,948.00 918,379,957.00 615,815,994.00 3,083 N/A
 201503 75,666 842,844,465.00 910,898,179.00 563,733,649.00 3,966 N/A
 201502 60,013 794,473,896.00 860,163,052.00 561,144,564.00 3,005 N/A
 201501 63,089 856,616,303.00 923,292,179.00 510,524,832.00 3,794 N/A
 201412 71,955 989,774,384.00 1,069,242,717.00 613,022,798.00 3,365 N/A
 201411 71,782 831,785,035.00 985,329,917.00 535,239,085.00 4,085 N/A
 201410 85,483 1,104,684,259.00 1,189,708,881.00 612,256,683.00 4,436 N/A
 201409 74,568 1,008,880,986.00 1,082,199,687.00 584,399,328.00 3,978 N/A
 201408 69,721 1,013,306,589.00 1,091,692,552.00 686,617,631.00 3,140 N/A
 201407 74,614 1,055,499,248.00 1,132,903,723.00 617,411,950.00 3,114 N/A
 201406 65,568 897,004,396.00 965,146,481.00 558,256,460.00 2,924 N/A
 201405 150,457 922,749,457.00 994,196,844.00 590,091,914.00 3,155 N/A
 201404 66,115 904,916,562.00 973,893,791.00 566,958,027.00 3,103 N/A
 201403 65,657 873,680,895.00 940,856,887.00 515,882,349.00 3,081 N/A
 201402 62,317 866,329,485.00 934,401,506.00 521,315,277.00 3,048 N/A
 201401 61,281 876,538,265.00 946,724,022.00 549,311,711.00 3,020 N/A
 201312 71,118 1,005,997,041.00 1,079,890,018.00 612,089,794.00 3,380 N/A
 201311 84,461 1,149,670,896.13 1,234,822,894.23 628,771,565.18 3,224 N/A
 201310 75,682 1,000,787,403.98 1,071,745,340.61 505,384,296.41 3,364 N/A
 201309 65,712 976,958,685.01 1,049,317,639.01 534,083,973.41 3,221 N/A
 201308 63,498 974,917,265.17 1,047,104,436.49 551,743,953.94 3,211 N/A
 201307 61,002 930,312,356.25 998,764,616.82 513,864,546.82 3,075 N/A
 201306 55,721 833,609,288.72 898,306,603.54 537,133,761.01 2,872 N/A
 201305 66,148 995,150,699.62 1,069,605,031.08 581,543,000.76 3,184 N/A
 201304 70,275 1,066,707,607.72 1,145,587,157.52 576,692,381.54 3,363 N/A
 201303 56,224 885,485,048.69 949,562,636.64 458,049,953.58 3,020 N/A
 201302 54,678 893,379,443.17 960,246,282.67 466,825,006.54 3,035 N/A
 201301 59,499 1,013,364,177.02 1,087,787,584.54 519,713,886.17 3,171 N/A
 201212 59,584 959,233,749.42 1,030,965,917.38 522,347,673.26 3,238 N/A
 201211 63,117 971,897,936.80 1,044,713,676.27 502,064,169.21 3,376 N/A
 201210 66,560 1,012,910,614.10 1,084,282,511.06 507,514,819.93 3,274 N/A
 201209 58,594 931,153,571.99 998,417,120.12 504,829,130.21 3,192 N/A
 201208 63,931 992,954,997.91 1,066,848,760.70 554,681,062.14 3,322 N/A
 201207 55,703 919,377,154.09 988,290,113.71 529,629,732.40 3,168 N/A
 201206 54,879 819,665,883.35 881,541,990.34 461,919,620.20 3,061 N/A
 201205 62,538 901,926,552.76 969,896,297.97 516,589,332.73 3,195 N/A
 201204 58,222 876,544,078.22 939,839,566.19 426,622,360.69 3,167 N/A
 201203 57,232 898,417,420.79 965,103,689.29 491,470,630.41 3,333 N/A
 201202 52,919 776,254,631.22 834,560,856.91 407,125,500.27 3,181 N/A
 201201 51,634 791,507,190.41 851,435,439.03 397,840,957.31 3,614 N/A
 201112 60,194 933,814,761.13 1,004,697,802.07 511,055,405.87 3,428 N/A
 201111 70,109 996,770,357.81 1,115,799,748.31 541,559,367.38 3,699 N/A
 201110 70,324 1,052,931,671.94 1,127,529,810.00 528,990,573.74 3,589 N/A
 201109 69,096 1,071,164,897.19 1,147,387,140.17 556,810,837.52 3,451 N/A
 201108 70,418 1,105,658,326.93 1,181,818,773.83 578,671,497.04 3,550 N/A
 201107 58,317 973,586,980.17 1,039,568,214.30 506,886,651.53 3,109 N/A
 201106 63,256 1,039,696,894.17 1,111,599,961.99 543,331,831.12 3,306 N/A
 201105 68,675 999,624,189.20 1,066,537,015.17 530,663,127.35 3,459 N/A
 201104 62,172 895,921,410.02 958,394,311.19 461,163,139.04 3,472 N/A
 201103 64,788 910,001,381.09 974,190,283.70 471,755,330.94 3,604 N/A
 201102 56,971 705,355,979.34 870,242,410.32 468,467,515.59 3,357 N/A
 201101 55,363 833,579,619.70 893,246,613.20 421,155,978.72 3,311 N/A
 201012 68,687 1,108,510,982.00 1,185,514,738.00 736,303,852.73 3,612 N/A
 201011 66,706 930,493,474.80 994,798,046.50 442,617,575.45 3,529 N/A
 201010 65,829 905,882,265.36 969,223,513.38 469,478,915.17 3,669 N/A
 201009 59,732 837,501,004.90 894,089,870.08 469,750,109.92 3,361 N/A
 201008 59,680 825,529,726.03 880,549,038.29 470,505,803.99 3,226 N/A
 201007 56,376 764,882,069.58 815,909,162.34 435,988,934.38 3,164 N/A
 201006 58,974 791,627,264.70 847,432,919.90 498,850,337.62 3,141 N/A
 201005 53,173 761,912,208.24 814,392,073.99 1,009,046,427.12 2,993 N/A
 201004 51,681 711,703,434.29 760,284,763.48 474,565,990.78 3,131 N/A
 201003 45,878 594,132,071.99 632,066,571.67 329,179,405.12 2,866 N/A
 201002 46,833 642,217,743.72 685,757,341.07 406,624,998.92 2,924 N/A
 201001 42,222 637,611,206.97 678,801,168.77 344,467,101.67 2,758 N/A
所有公布贸易数据的国家

Follow Us Online:

VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM


SUMMARY OF ZYDEE DATABASE

Total Shipments: 213,098,402
No of Global Buyers: 1,098,402
No of Global Suppliers: 1,098,402

YOU MAY CONTACT US BY:

Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)

Email: Temporarily Unavailable

Skype: Temporarily Unavailable


Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)

Global Header Office

21821 Hilltop Suite #18, Southfield

Michigan 48033, United States

Most Popular Trade Databases
                 
                 
                 
Subscribe Our Newsletter
Your Name
Your Email
Business Name
Major Products
CHECK OUT THE ARCHIVE