Data Field | Data Field Name | Sample Data |
AD_VALOREM | 从价计征 | 0.00 |
CIF | 到岸价 (US$) | 11,755.49 |
CIF_UNIT | 到岸单价 (US$) | 111.96 |
CONTROL_ID | 控制编号 | 138400 |
CUSTOMS | 海关 | AEREA DEL CALLAO |
FOB | 离岸价 (US$) | 11,657.51 |
FREIGHT | 运费 | 87.18 |
HS_CODE | 海关编码 | 8525802000 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS & VIDEO CAMERA RECORDERS |
IMPORTER | 进口商 | DATACONT SAC |
IMPORTER_ID | 进口商编号 | 20100016681 |
INSURANCE | 保费 | 10.80 |
N_WEIGHT | 净重 | 57.76 |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 | TAIWAN {FORMOSA} |
ORIGIN_COUNTRY_ISO | 原产国(英语) | TW, TWN, TAIWAN |
ORIGIN_PORT | 装货港 | KAOHSI |
PACKAGES | 包装数量 | 1.00 |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | CAMARA DE SEGURIDAD CARCASA DE PLASTICO C 352 24 LEDS DE 5 MILIMETROS SUKAI NULL |
QUANTITY | 数量 | 105.00 |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-09-24 |
SALES_COUNTRY | 销售国 | TAIWAN {FORMOSA} |
SALES_COUNTRY_ISO | 销售国(英语) | TW, TWN, TAIWAN |
SUPPLIER | 供应商名称 | CANON LATIN AMERICA INC |
TYPE_OF_PACKAGE | 包装类型 | BULTOS |
UNIT_OF_QUANTITY | 数量单位 | UNIDAD |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States