Data Field | Data Field Name | Sample Data |
DEST_COUNTRY | 目的国 | UNITED STATES |
DEST_COUNTRY | 目的国 | UNITED STATES |
EXCHANGE_RATE | 汇率 | 28 |
EXPORTER | ph2604_FLD_EXPORTER | JOWOOD INDUSTRIES INC |
EXPORTER_NAME | 出口商/供应商 | JOWOOD INDUSTRIES INC |
FOB | ph2604_FLD_FOB | 1200 |
FOB_IN_FC | 离岸价(货币) | 1200 |
FOB_IN_PESO | 离岸价(比索) | 50000 |
FOB_UNIT | ph2604_FLD_FOB_UNIT | 6 |
FOREIGN_CURRENCY | 货币 | EUR |
G_WEIGHT | 毛重 | 260 |
G_WEIGHT | 毛重 | 260 |
HS_CODE | 海关编码 | 3802100001 |
HS_CODE | 海关编码 | 3802100001 |
HS_CODE_DESC | ph2604_FLD_HS_CODE_DESC | Activated carbon Coconut-shell based |
IMPORTER_NAME | 进口商/采购商 | CREATIVE SOURCE CO LTD |
MONTH | ph2604_FLD_MONTH | 06 |
N_WEIGHT | 净重 | 230 |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | Activated carbon Coconut-shell based |
QUANTITY | ph2604_FLD_QUANTITY | 28 |
REG_DATE | 申报日期 | 2020-12-15 |
UNIT_OF_QUANTITY | ph2604_FLD_UNIT_OF_QUANTITY | KG |
YEAR | ph2604_FLD_YEAR | 2015 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States