Data Field | Data Field Name | Sample Data |
CIF_IN_FC | 到岸价(货币) | 20 |
CIF_IN_PESO | 到岸价(比索) | 16 |
EXCHANGE_RATE | 汇率 | 20 |
EXPORTER_NAME | 出口商/供应商 | JOWOOD INDUSTRIES INC |
FOB | ph2603_FLD_FOB | 5000 |
FOB_IN_FC | 离岸价(货币) | |
FOREIGN_CURRENCY | 货币 | EUR |
FREIGHT | ph2603_FLD_FREIGHT | 16 |
GROSS_WEIGHT | 毛重 | 2000 |
G_WEIGHT | 毛重 | 2000 |
HS_CODE | 海关编码 | 2309902001 |
HS_CODE | 海关编码 | 2309902001 |
HS_CODE_DESC | ph2603_FLD_HS_CODE_DESC | Premixes, feed supplements and feed additives | Premixes |
IMPORTER | ph2603_FLD_IMPORTER | CARGILL PHILIPPINES INC |
IMPORTER_NAME | 进口商/采购商 | CREATIVE SOURCE CO LTD |
INSURANCE | ph2603_FLD_INSURANCE | 20 |
MONTH | ph2603_FLD_MONTH | 07 |
N_WEIGHT | 净重 | 5000 |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 | CHINA |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 | CHINA |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | Premixes, feed supplements and feed additives Premixes |
QUANTITY | ph2603_FLD_QUANTITY | 20 |
REG_DATE | 申报日期 | 2020-12-15 |
UNIT_OF_QUANTITY | ph2603_FLD_UNIT_OF_QUANTITY | KG |
YEAR | ph2603_FLD_YEAR | 2015 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States