Welcome, Our Dear Friends! Enjoy Most Comprehensive Global Trade Data Here!
Language:  
    俄罗斯海关进口数据(俄语)
www.google.ru  |  俄罗斯 on Wikipedia
  Quality Assurance of 俄罗斯海关进口数据(俄语)
 Month  Succ(%)  Importer
Miss(%)
 Exporter
Miss(%)
 HS Code
Miss(%)
 HS Desc
Miss(%)
 G-Wgt
Miss(%)
 N-Wgt
Miss(%)
 FOB
Miss(%)
 CIF
Miss(%)
 Ori-Country
Miss(%)
 Ori-Country ISO
Miss(%)
 Dest-Country
Miss(%)
 Dest-Country ISO
Miss(%)
 201912 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.95% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.15% 1.94% N/A N/A
 201911 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.83% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.57% 98.43% N/A N/A
 201910 100.00% 0.03% N/A 0.00% 2.57% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.49% 1.94% N/A N/A
 201909 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.39% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.04% 99.93% N/A N/A
 201908 100.00% 0.02% N/A 0.00% 2.44% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.68% 98.30% N/A N/A
 201907 100.00% 0.02% N/A 0.00% 2.49% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.73% 98.26% N/A N/A
 201906 100.00% 0.02% N/A 0.00% 2.44% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.17% 2.18% N/A N/A
 201905 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.47% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.88% 97.70% N/A N/A
 201904 100.00% 0.02% N/A 0.00% 2.49% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.56% 97.95% N/A N/A
 201903 100.00% 0.02% N/A 0.00% 2.50% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.66% 97.77% N/A N/A
 201902 100.00% 0.17% N/A 0.00% 2.51% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.64% 97.74% N/A N/A
 201901 100.00% 0.04% N/A 0.00% 2.67% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.77% 97.61% N/A N/A
 201812 100.00% 0.03% N/A 0.00% 3.10% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.42% 98.58% N/A N/A
 201811 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.91% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.00% 0.59% N/A N/A
 201810 100.00% 0.00% N/A 0.00% 2.42% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.00% 0.59% N/A N/A
 201809 100.00% 0.00% N/A 0.00% 2.34% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.10% 0.62% N/A N/A
 201808 100.00% 0.02% N/A 0.00% 2.34% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.63% 2.06% N/A N/A
 201807 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.42% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.61% 1.95% N/A N/A
 201806 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.59% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.71% 2.33% N/A N/A
 201805 100.00% 0.05% N/A 0.00% 2.46% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.69% 2.32% N/A N/A
 201804 100.00% 0.04% N/A 0.00% 2.48% 5.59% N/A N/A 0.00% 0.59% 2.30% N/A N/A
 201803 100.00% 0.04% N/A 0.00% 2.60% 4.18% N/A N/A 0.00% 0.58% 2.40% N/A N/A
 201802 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.68% 3.83% N/A N/A 0.00% 0.56% 2.26% N/A N/A
 201801 100.00% 0.02% N/A 0.00% 2.79% 7.91% N/A N/A 0.00% 0.62% 2.57% N/A N/A
 201712 100.00% 0.08% N/A 0.00% 3.46% 13.32% N/A N/A 0.00% 0.71% 2.32% N/A N/A
 201711 100.00% 0.02% N/A 0.00% 2.88% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.66% 2.61% N/A N/A
 201710 100.00% 0.08% N/A 0.00% 2.53% 0.08% N/A N/A 0.00% 1.85% 98.15% N/A N/A
 201709 100.00% 0.28% N/A 0.00% 2.55% 0.45% N/A N/A 0.00% 3.41% 96.59% N/A N/A
 201708 100.00% 0.20% N/A 0.00% 2.46% 0.33% N/A N/A 0.00% 5.85% 94.15% N/A N/A
 201707 100.00% 0.08% N/A 0.00% 2.55% 24.20% N/A N/A 0.00% 5.70% 94.30% N/A N/A
 201706 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.71% 0.01% N/A N/A 0.00% 4.65% 95.35% N/A N/A
 201705 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.83% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.72% 98.28% N/A N/A
 201704 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.15% 0.00% N/A N/A 0.00% 3.95% 96.05% N/A N/A
 201703 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.48% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.31% 3.10% N/A N/A
 201702 100.00% 0.00% N/A 0.00% 2.67% 0.03% N/A N/A 0.00% 0.49% 2.06% N/A N/A
 201701 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.68% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.00% 1.91% N/A N/A
 201612 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.48% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.00% 1.93% N/A N/A
 201611 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.47% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.00% 2.37% N/A N/A
 201610 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.43% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.41% 3.52% N/A N/A
 201609 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.38% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.36% 3.54% N/A N/A
 201608 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.34% 0.01% N/A N/A 0.01% 1.01% 3.25% N/A N/A
 201607 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.33% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.22% 2.51% N/A N/A
 201606 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.35% 0.03% N/A N/A 0.00% 1.02% 3.58% N/A N/A
 201605 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.44% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.94% 3.56% N/A N/A
 201604 100.00% 0.03% N/A 0.00% 1.43% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.74% 3.13% N/A N/A
 201603 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.47% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.74% 3.53% N/A N/A
 201602 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.61% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.60% 3.74% N/A N/A
 201601 100.00% 0.04% N/A 0.00% 1.82% 0.01% N/A N/A 0.00% 2.19% 3.01% N/A N/A
 201512 100.00% 0.02% N/A 0.01% 1.70% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.56% 2.42% N/A N/A
 201511 100.00% 0.05% N/A 0.00% 1.71% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.62% 3.30% N/A N/A
 201510 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.59% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.50% 3.40% N/A N/A
 201509 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.52% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.48% 3.08% N/A N/A
 201508 100.00% 0.03% N/A 0.00% 1.46% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.50% 3.12% N/A N/A
 201507 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.48% 0.00% N/A N/A 0.01% 1.59% 2.99% N/A N/A
 201506 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.48% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.38% 3.42% N/A N/A
 201505 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.58% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.56% 3.48% N/A N/A
 201504 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.53% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.60% 3.38% N/A N/A
 201503 100.00% 0.02% N/A 0.00% 1.44% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.59% 3.43% N/A N/A
 201502 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.57% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.70% 3.31% N/A N/A
 201501 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.70% 0.07% N/A N/A 0.00% 1.19% 4.31% N/A N/A
 201412 100.00% 0.03% N/A 0.00% 1.52% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.54% 2.64% N/A N/A
 201411 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.68% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.55% 3.52% N/A N/A
 201410 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.62% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.47% 3.41% N/A N/A
 201409 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.50% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.53% 3.94% N/A N/A
 201408 100.00% 0.00% N/A 0.01% 1.55% 0.01% N/A N/A 0.00% 1.73% 3.44% N/A N/A
 201407 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.63% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.78% 2.99% N/A N/A
 201406 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.67% 0.00% N/A N/A 0.00% 2.03% 3.89% N/A N/A
 201405 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.64% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.93% 3.68% N/A N/A
 201404 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.66% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.05% 0.83% N/A N/A
 201403 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.72% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.02% 1.23% N/A N/A
 201402 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.88% 0.00% N/A N/A 0.00% 1.70% 3.55% N/A N/A
 201401 100.00% 0.01% N/A 0.00% 2.03% 0.00% N/A N/A 0.01% 0.03% 0.84% N/A N/A
 201312 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.82% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.02% 1.72% N/A N/A
 201311 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.95% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.03% 0.73% N/A N/A
 201310 100.00% 0.23% N/A 0.00% 1.77% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.02% 0.69% N/A N/A
 201309 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.66% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.02% 0.65% N/A N/A
 201308 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.65% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.02% 3.01% N/A N/A
 201307 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.67% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.02% 3.07% N/A N/A
 201306 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.69% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.02% 3.09% N/A N/A
 201305 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.71% 0.00% N/A N/A 0.00% 11.55% 3.71% N/A N/A
 201304 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.72% 0.00% N/A N/A 0.00% 4.30% 3.09% N/A N/A
 201303 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.85% 0.00% N/A N/A 0.00% 7.85% 6.62% N/A N/A
 201302 100.00% 0.01% N/A 0.00% 1.96% 0.00% N/A N/A 0.00% 7.76% 6.02% N/A N/A
 201301 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.79% 0.00% N/A N/A 0.00% 8.63% 2.89% N/A N/A
 201212 100.00% 0.00% N/A 0.00% 2.00% 0.00% N/A N/A 0.00% 5.02% 5.99% N/A N/A
 201211 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.97% 0.00% N/A N/A 0.00% 6.56% 5.81% N/A N/A
 201210 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.84% 0.00% N/A N/A 0.00% 8.24% 5.09% N/A N/A
 201209 100.00% 0.00% N/A 0.00% 2.03% 0.00% N/A N/A 0.01% 0.02% 6.43% N/A N/A
 201208 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.56% 0.00% N/A N/A 0.00% 8.96% 4.70% N/A N/A
 201207 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.73% 0.00% N/A N/A 0.00% 5.89% 4.76% N/A N/A
 201206 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.81% 0.00% N/A N/A 2.08% 6.39% 6.84% N/A N/A
 201205 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.66% 0.00% N/A N/A 1.95% 7.39% 5.59% N/A N/A
 201204 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.88% 0.00% N/A N/A 2.17% 7.90% 5.62% N/A N/A
 201203 100.00% 0.01% N/A 0.01% 1.96% 0.00% N/A N/A 2.10% 0.54% 5.14% N/A N/A
 201202 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.87% 0.00% N/A N/A 1.68% 1.70% 4.35% N/A N/A
 201201 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.97% 0.00% N/A N/A 1.77% 0.01% 4.60% N/A N/A
 201112 100.00% 0.00% N/A 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A 1.75% 1.76% 4.28% N/A N/A
 201111 100.00% 0.00% N/A 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A 1.64% 1.66% 4.16% N/A N/A
 201110 100.00% 0.01% N/A 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A 1.86% 1.88% 4.22% N/A N/A
 201109 100.00% 0.00% N/A 0.00% 0.00% 0.08% N/A N/A 1.80% 0.22% 3.04% N/A N/A
 201108 100.00% 0.00% N/A 0.00% 1.18% 0.00% N/A N/A 1.44% 0.98% 0.63% N/A N/A
 201107 100.00% 0.00% N/A 0.16% 0.16% 0.16% N/A N/A 0.98% 1.12% 3.89% N/A N/A
 201106 100.00% 0.00% N/A 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.00% 2.88% N/A N/A
 201105 100.00% 0.01% N/A 0.00% 0.00% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.00% 4.94% N/A N/A
 201104 100.00% 0.01% N/A 0.00% 0.00% 0.01% N/A N/A 0.01% 0.00% 4.65% N/A N/A
 201103 100.00% 0.02% N/A 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A 0.03% 0.00% 2.53% N/A N/A
 201102 100.00% 0.00% N/A 0.00% 0.00% 0.01% N/A N/A 0.00% 0.00% 2.66% N/A N/A
 201101 100.00% 0.00% N/A 0.00% 0.00% 0.03% N/A N/A 0.01% 0.00% 5.47% N/A N/A
所有公布贸易数据的国家

Follow Us Online:

VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM


SUMMARY OF ZYDEE DATABASE

Total Shipments: 213,098,402
No of Global Buyers: 1,098,402
No of Global Suppliers: 1,098,402

YOU MAY CONTACT US BY:

Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)

Email: Temporarily Unavailable

Skype: Temporarily Unavailable


Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)

Global Header Office

21821 Hilltop Suite #18, Southfield

Michigan 48033, United States

Most Popular Trade Databases
                 
                 
                 
Subscribe Our Newsletter
Your Name
Your Email
Business Name
Major Products
CHECK OUT THE ARCHIVE