Data Field | Data Field Name | Sample Data |
BANK_ACCOUNT_NO | 银行账户 | N/A |
BANK_BRANCH_LOC_CODE | 银行分支地点编号 | 300249 |
BANK_CODE | 银行编号 | N/A |
BANK_NAME | 银行名称 | N/A |
CONSIGNEE_ADDRESS | 收货人地址 | КИЇВ,ВУЛ.КІКВІДЗЕ,Б.26, ОФ.62КИЇВ,ПР.МОСКОВСЬКИЙ,21-Б |
CONSIGNEE_CODE | 收货人编号 | 37316357 |
CONSIGNEE_NAME | 收货人 | ТОВ НОВА ВІСТА |
CURRENCY_NAME | 货物价值的货币 | 978 |
CUSTOMS_OFFICE_CODE | 海关口岸编码 | 100250000 |
DECLARATION_NUMBER | 申报编号 | 857061 |
EXCHANGE_RATE | 汇率 | 10.85 |
GUARANTOR_ADDRESS | 担保人地址 | КИЇВ,ВУЛ.КІКВІДЗЕ,Б.26, ОФ.62КИЇВ,ПР.МОСКОВСЬКИЙ,21-Б |
GUARANTOR_CODE | 担保人编号 | 37316357 |
GUARANTOR_NAME | 担保人 | ТОВ НОВА ВІСТА |
HS_CODE | 海关编码 | 9004109100 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | SUNGLASSES |
N_WEIGHT | 净重 | 0.32 |
PRICE_OF_CURRENCY | 货物价值 | 240.00 |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | СОНЦЕЗАХИСНI ОКУЛЯРИ АРТ.SPR28P-1ШТ. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: PRADA. ВИРОБНИК: PRADA SPA. КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: IT. |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-10-28 |
SHIPPER_ADDRESS | 发货人地址 | ZONA INDUSTRIALE,VII STRADA,1535129 PADOVA ІТАЛІЯ |
SHIPPER_NAME | 发货人 | SAFILO S.P.A |
UAH_PRICE | 货物总值(UAH) | 2,604.31 |
UAH_UNIT_PRICE | 货物单价(UAH) | 8,138.47 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States