Data Field | Data Field Name | Sample Data |
CIF | 到岸价 (US$) | 13,661.27 |
CIF_UNIT | 到岸单价 (US$) | 182.15 |
CUSTOMS | 海关 | CARRASCO |
FOB | 离岸价 (US$) | 11,700.00 |
G_WEIGHT | 毛重 | 149.30 |
HS_CODE | 海关编码 | 8525801200 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS & VIDEO CAMERA RECORDERS |
IMPORTER | 进口商 | MARTINEZ VIVERO ELEANA PAULA |
IMPORTER_ID | 进口商编号 | 216459270019 |
N_WEIGHT | 净重 | 135.04 |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 | PEOPLE REPUBLIC OF, CHINA |
ORIGIN_COUNTRY_ISO | 原产国(英语) | CN, CHN, CHINA |
PHYSICAL_QUANTITY | 数量2 | 75.00 |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | CAMARAS |
QUANTITY | 数量1 | 75.00 |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2013-10-17 |
SALES_COUNTRY | 销售国 | PEOPLE REPUBLIC OF, CHINA |
SALES_COUNTRY_ISO | 销售国(英语) | CN, CHN, CHINA |
TAX | 税 | 0.00 |
TRANS_CORP | 承运人 | LAN CARGO |
TRANS_TYPE | 运输类型 | VIA AEREA |
UNIT_OF_PHYSICAL_QUANTITY | 数量单位 | NUMERO |
UNIT_OF_QUANTITY | 数量单位 | UNIDAD (C/U) |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States