Data Field | Data Field Name | Sample Data |
BO_CIF | 到岸价(玻币) | 612.00 |
BO_FOB | 离岸价(玻币) | 573.00 |
BO_FOB_UNIT | 离岸单价(玻币) | 286.50 |
CHAPTER | 两位税号 | 90 |
CHAPTER_DESC | 两位税号描述 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CI |
CUSTOM | 海关 | MAIQUETIA |
EMBARQ_PORT | 装货港 | PTLIS |
EXCHANGE_RATE | 美元汇率 | 4.31 |
G_WEIGHT | 毛重 | 3.00 |
HS_CODE | 海关编码 | 9004100000 |
HS_CODE6_DESC | 海关编码描述 | SUNGLASSES |
HS_CODE_DESC | 产品描述 | -GAFAS (ANTEOJOS) DE SOL |
IMPORTER | 采购商名称 | ZARA VENEZUELA, S.A. |
N_WEIGHT | 净重 | 2.00 |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 | ESPAÐA |
ORIGIN_COUNTRY_ISO | 原产国 (英文) | ES, ESP, SPAIN |
REG_DATE | 海关登记日期 | 2010-01-23 |
SALES_COUNTRY | 销售国 | ESPAÐA |
SALES_COUNTRY_ISO | 销售国 (英文) | ES, ESP, SPAIN |
TRANS_TYPE | 运输类型 | AEREO |
US_CIF | 到岸价 (US$) | 799.00 |
US_FOB | 离岸价 (US$) | 133.00 |
US_FOB_UNIT | 离岸单价 (US$) | 66.50 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States