HS Code | Standard Description | |
---|---|---|
0901 | 咖啡无论是否培制或脱咖啡;咖啡豆荚及豆皮;含咖啡的咖啡代用品 | <<< >>> |
0902 | 茶〔不论是否加香料〕 | <<< >>> |
0903 | 马黛茶 | <<< >>> |
0904 | 胡椒、辣椒干及辣椒粉 | <<< >>> |
0905 | 香子兰豆 | <<< >>> |
0906 | 肉桂及肉桂花 | <<< >>> |
0907 | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | <<< >>> |
0908 | 肉豆蔻、肉豆蔻衣及豆蔻 | <<< >>> |
0909 | 茴芹籽、八角茴香、小茴香籽等;杜松果 | <<< >>> |
0910 | 姜、番红花、姜黄、麝香、草月桂叶、咖喱等调味香料 | <<< >>> |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States