HS Code | Standard Description | |
---|---|---|
1101 | 小麦或混合麦的细粉 | <<< >>> |
1102 | 其他谷物细粉〔但小麦或混合麦的细粉除外〕 | <<< >>> |
1103 | 谷物的粗粒、粗粉及团粒 | <<< >>> |
1104 | 经其他加工的谷物〔不包括1006项下的大米、谷物胚芽〕 | <<< >>> |
1105 | 马铃薯的细粉、粗粉、粉片、颗粒及团粒 | <<< >>> |
1106 | 0713干豆或0714根茎等及第8章水果和坚果制成的细粉,粉及粉末 | <<< >>> |
1107 | 麦芽〔不论是否焙制〕 | <<< >>> |
1108 | 淀粉、菊粉 | <<< >>> |
1109 | 面筋〔不论是否干制〕 | <<< >>> |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States