HS Code | Standard Description | |
---|---|---|
3501 | 酪蛋白及其酸盐等酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 | <<< >>> |
3502 | 白蛋白、白蛋白盐及其他白蛋白衍生物 | <<< >>> |
3503 | 明胶及其衍生物;鱼胶;其他动物胶〔明胶除外〕 | <<< >>> |
3504 | 蛋白胨和未列名蛋白质及其衍生物;皮粉〔不论是否加入铬钒〕 | <<< >>> |
3505 | 糊精及其他改性淀粉;以淀粉糊精、改性淀粉为成份制的胶 | <<< >>> |
3506 | 未列名调制胶;零售包装每件净重≤1KG的胶 | <<< >>> |
3507 | 酶、其他编号未列名的酶制品 | <<< >>> |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States