HS Code | Standard Description | |
---|---|---|
8101 | 钨及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8102 | 钼及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8103 | 钽及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8104 | 镁及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8105 | 钴锍等冶炼钴的中间产品;钴及其制品和废料 | <<< >>> |
8106 | 铋及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8107 | 镉及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8108 | 钛及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8109 | 锆及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8110 | 锑及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8111 | 锰及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8112 | 铍、铬、锗、钒、镓、铪、铟、铼、铌、铊及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
8113 | 金属陶瓷及其制品〔包括废碎料〕 | <<< >>> |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States