HS Code | Standard Description | |
---|---|---|
8901 | 巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船舶 | <<< >>> |
8902 | 捕鱼船;加工船等加工保藏鱼产品的船舶 | <<< >>> |
8903 | 娱乐或运动用快艇及其他船舶;划艇及轻舟 | <<< >>> |
8904 | 拖轮及顶推船 | <<< >>> |
8905 | 不以航行为主要功能的船;浮船坞;钻探或生产平台 | <<< >>> |
8906 | 其他船舶〔包括军舰及救生船,但划艇除外〕 | <<< >>> |
8907 | 其他浮动结构体(例如,筏、柜、潜水箱等) | <<< >>> |
8908 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | <<< >>> |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States