HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
03043100 | 鲜或冷的罗非鱼(口孵非鲫属)的 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03043200 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03043300 | 鲜或冷的尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0304390010 | 鲜或冷的花鳗鲡鱼片 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0304390020 | 鲜或冷的欧洲鳗鲡鱼片 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0304390090 | 鲜或冷的鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03044100 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03044200 | 鲜或冷的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03044300 | 鲜或冷的比目鱼(鲽科、鮃科、舌 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03044400 | 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03044500 | 鲜或冷的剑鱼鱼片 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABU | Y |
03044600 | 鲜或冷的南极犬牙鱼(南极犬牙鱼 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABU | Y |
0304490010 | 鲜或冷的其他濒危鱼的鱼片 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
0304490090 | 鲜或冷的其他鱼的鱼片 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0304510010 | 鲜或冷的花鳗鲡(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0304510020 | 鲜或冷的欧洲鳗鲡的鱼肉(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0304510090 | 鲜或冷的罗非鱼(口孵非鲫属)、(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03045200 | 鲜或冷的鲑科鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03045300 | 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03045400 | 鲜或冷的剑鱼鱼肉(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABU | Y |
03045500 | 鲜或冷的南极犬牙鱼(南极犬牙鱼(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABU | Y |
0304590010 | 鲜或冷的其他濒危鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0304590090 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03046100 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03046211 | 冻斑点叉尾鮰鱼鱼片( 斑点叉尾鮰鱼亦称沟鲶,属于鲇形目、叉尾鮰科、叉尾鮰 ) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03046219 | 冻的其他叉尾鮰鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03046290 | 冻的其他鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03046300 | 冻的尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)鱼 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0304690010 | 冻的花鳗鲡鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0304690020 | 冻的欧洲鳗鲡鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0304690090 | 冻的鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼、 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03047100 | 冻的鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03047200 | 冻的黑线鳕鱼(黑线鳕)鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03047300 | 冻的绿青鳕鱼鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03047400 | 冻的狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03047500 | 冻的狭鳕鱼鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03047900 | 冻的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03048100 | 冻的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03048200 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03048300 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03048400 | 冻剑鱼鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABU | Y |
03048500 | 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABU | Y |
03048600 | 冻的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03048700 | 冻的金枪鱼(金枪鱼属)、鲣鱼或狐 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0304890010 | 冻的其他濒危鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0304890090 | 冻的其他鱼片 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03049100 | 其他冻剑鱼(XIPHIASGLADIUS)肉(不论是否绞碎) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABU | Y |
03049200 | 其他冻南极犬牙鱼肉( (TOOTHFISH,DISSOSTICHUSSPP.)不论是否绞碎 ) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABU | Y |
0304930010 | 冻的花鳗鲡鱼肉(不论是否绞碎) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0304930020 | 冻的欧洲鳗鲡鱼肉(不论是否绞碎) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States