HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
0101210010 | 改良种用濒危野马 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0101210090 | 其他改良种用马 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0101290010 | 非改良种用濒危野马 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | AFEB | Y |
0101290090 | 非改良种用其他马 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | AB | Y |
0101301010 | 改良种用的濒危野驴 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0101301090 | 改良种用的其他驴 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0101309010 | 非改良种用濒危野驴 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | AFEB | Y |
0101309090 | 非改良种用其他驴 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | AB | Y |
01019000 | 骡 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | AB | Y |
01022100 | 改良种用家牛 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01022900 | 非改良种用家牛 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | 4XAB | Y |
0102310010 | 改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABEF | Y |
0102310090 | 改良种用其他水牛 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | 4ABEFX | Y |
0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | 4ABX | Y |
0102901010 | 改良种用濒危野牛 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0102901090 | 其他改良种用牛 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | 4XABFE | Y |
0102909090 | 非改良种用其他牛 | 千克/头 | 10.00%/30.00%/13.00% | 4XAB | Y |
0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0103100090 | 其他改良种用的猪 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0103911010 | 重量在10千克以下的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | 10.00%/50.00%/13.00% | 4XABFE | Y |
0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | 10.00%/50.00%/13.00% | 4XAB | Y |
0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | 10.00%/50.00%/13.00% | 4XABFE | Y |
0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | 10.00%/50.00%/13.00% | 4XAB | Y |
0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | 10.00%/50.00%/13.00% | 4XABFE | Y |
0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | 10.00%/50.00%/13.00% | 4XAB | Y |
01041010 | 改良种用的绵羊 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01041090 | 其他绵羊(改良种用的除外) | 千克/头 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01042010 | 改良种用的山羊 | 千克/头 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01042090 | 非改良种用山羊 | 千克/头 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01051110 | 不超过185克的改良种用鸡 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01051190 | 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01051210 | 不超过185克的改良种用火鸡 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01051290 | 不超过185克的其他火鸡(改良种用的除外) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01051310 | 不超过185克的改良种用鸭 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01051390 | 不超过185克的其他鸭(改良种用的除外) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01051410 | 不超过185克的改良种用鹅 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01051490 | 不超过185克的其他鹅(改良种用的除外) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01051510 | 不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01051590 | 不超过185克的其他珍珠鸡(改良种用的除外) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01059410 | 超过185克改良种用鸡 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | 4XAB | Y |
01059490 | 超过185克其他鸡(改良种用的除外) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | 4XAB | Y |
01059910 | 超过185克的其他改良种用家禽 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01059991 | 超过185克的非改良种用鸭 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01059992 | 超过185克的非改良种用鹅 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01059993 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | 4XAB | Y |
01059994 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01061110 | 改良种用灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
01061190 | 其他灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AFEB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States