HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
01061211 | 改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AFEB | Y |
01061219 | 非改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AFEB | Y |
01061221 | 改良种用海豹、海狮及海象(鳍足(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
01061229 | 非改良种用海豹、海狮及海象(鳍(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABEF | Y |
0106131010 | 改良种用濒危骆驼及其他濒危骆驼(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106131090 | 其他改良种用骆驼及其他骆驼科动 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0106139010 | 其他濒危骆驼及其他濒危骆驼科动(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AFEB | Y |
0106139090 | 其他骆驼及其他骆驼科动物 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0106141010 | 改良种用濒危野兔(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABEF | Y |
0106141090 | 改良种用家兔及其他改良种用野兔 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0106149010 | 其他濒危野兔(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AFEB | Y |
0106149090 | 其他家兔及野兔 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0106191010 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106191090 | 其他改良种用哺乳动物 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0106199010 | 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AFEB | Y |
0106199090 | 其他哺乳动物 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01062011 | 改良种用鳄鱼苗(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
01062019 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | FEAB | Y |
0106202010 | 食用蛇(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AFEB | Y |
0106202020 | 食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106202090 | 其他食用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | FEAB | Y |
01062090 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | FEAB | Y |
01063110 | 改良种用猛禽(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
01063190 | 其他猛禽(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106321010 | 改良种用虎皮鹦鹉 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0106321020 | 改良种用鸡尾鹦鹉 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0106321090 | 改良种用其他鹦形目的鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106329010 | 非改良种用虎皮鹦鹉 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0106329020 | 非改良种用鸡尾鹦鹉 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0106329090 | 非改良种用其他鹦形目的鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106331010 | 改良种用濒危鸵鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106331090 | 其他改良种用鸵鸟和改良种用鸸鹋 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0106339010 | 其他濒危鸵鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106339090 | 其他鸵鸟、鸸鹋 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0106391010 | 其他濒危改良种用的鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106391090 | 其他改良种用的鸟 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
01063921 | 食用乳鸽 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01063923 | 食用野鸭 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | FEAB | Y |
0106392910 | 其他食用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106392990 | 其他食用鸟 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0106399010 | 其他濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106399090 | 其他鸟 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
01064110 | 改良种用蜂 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0106419001 | 赤眼蜂 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABS | Y |
0106419090 | 其他蜂 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0106491010 | 其他改良种用濒危昆虫(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106491090 | 其他改良种用非濒危昆虫 | 千克/只 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0106499001 | 捕食螨 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABS | Y |
0106499010 | 其他濒危昆虫(包括人工驯养、繁殖的) | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0106499090 | 其他非濒危昆虫 | 千克/只 | 10.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States