HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
03071110 | 活、鲜、冷牡蛎(蚝)种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03071190 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03071900 | 其他冻、干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307211010 | 大珠母贝种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | ABE | Y |
0307211090 | 其他扇贝种苗(包括海扇种苗) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0307219010 | 其他活、鲜、冷大珠母贝 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0307219090 | 其他活、鲜、冷扇贝( 包括海扇,种苗除外 ) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307290010 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的大珠母(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0307290090 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏) | 千克/ | 14.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
03073110 | 贻贝种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0307319001 | 鲜、冷贻贝 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307319090 | 其他活贻贝 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307390001 | 冻贻贝 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307390090 | 其他干、盐腌或盐渍的贻贝(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03074110 | 墨鱼及鱿鱼种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03074190 | 其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03074900 | 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 (包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03075100 | 活、鲜、冷章鱼 | 千克/ | 17.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03075900 | 其他冻、干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮) | 千克/ | 17.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307601010 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0307601090 | 其他蜗牛及螺种苗,海螺除外 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0307609010 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
0307609090 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307711010 | 活、鲜、冷砗磲的种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | ABEF | Y |
0307711090 | 活、鲜、冷蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03077191 | 活、鲜、冷蛤 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307719910 | 活、鲜、冷砗磲 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0307719990 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03077910 | 冻、干、盐制蛤(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307799010 | 冻、干、盐制砗磲(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0307799090 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03078110 | 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属)种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03078190 | 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属) | 千克/ | 14.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
03078900 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼((包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0307911010 | 活、鲜、冷的濒危软体动物的种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0307911090 | 其他活、鲜、冷的软体动物的种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0307919010 | 其他活、鲜、冷的濒危软体动物 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0307919090 | 其他活、鲜、冷的软体动物 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307990010 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的濒危软( 包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括 ) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | ABEF | Y |
0307990090 | 其他冻、干、盐腌或盐渍软体动物( 包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括 ) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States