HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
2939110011 | 罂粟杆浓缩物 | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939110012 | 可待因、双氢可待因、乙基吗啡(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939110013 | 埃托啡、海洛因、氢可酮(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939110014 | 氢吗啡酮、吗啡、尼可吗啡(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939110015 | 羟考酮、羟吗啡酮、福尔可定(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939110016 | 醋氢可酮,蒂巴因 (以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939110020 | 丁丙诺啡及其盐 | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | I | N |
2939190010 | 二氢埃托啡及其盐 | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939190021 | 苄吗啡、可多克辛、地索吗啡、醋(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939190022 | 双氢吗啡、氢吗啡醇、甲地索啡、(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939190023 | 美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939190024 | 醋氢可待因、尼可待因、尼二氢可(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939190025 | 吗啡甲溴化物及其盐 | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | W | N |
2939190030 | 纳布啡及其盐 | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | I | N |
2939190090 | 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 | 千克/ | 4.00%/50.00%/17.00% | Q | N |
29392000 | 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939300010 | 咖啡因 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | ABI | Y |
2939300090 | 咖啡因的盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | ABI | Y |
2939410010 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939410020 | 硫酸麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939410030 | 消旋盐酸麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939410040 | 草酸麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939410090 | 麻黄碱盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939420010 | 伪麻黄碱( 伪麻黄素,盐酸伪麻黄碱 ) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939420020 | 硫酸伪麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939420090 | 假麻黄碱盐(-2-甲胺基-1-苯基丙醇) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29394300 | D-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
29394400 | 去甲麻黄碱及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23 | N |
2939490010 | 盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q23 | N |
2939490020 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q23 | N |
2939490090 | 其他麻黄碱及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29395100 | 芬乙茶碱及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
29395900 | 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939610010 | 麦角新碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 3Q2 | N |
2939610090 | 麦角新碱盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939620010 | 麦角胺 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 3Q2 | N |
2939620090 | 麦角胺盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939630010 | 麦角酸 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 3Q2 | N |
2939630090 | 麦角酸盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939690010 | 麦角二乙胺及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939690090 | 其他麦角生物碱及其衍生物(包括它们的盐) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29399110 | 可卡因及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | W | N |
2939919011 | 左甲苯丙胺(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939919012 | 去氧麻黄碱(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939919013 | 去氧麻黄碱外消旋体(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939919020 | 芽子碱及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | W | N |
2939991010 | 烟碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | ABQ | Y |
2939991090 | 烟碱盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939992010 | 番木鳖碱 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | ABQ | Y |
2939992090 | 番木鳖碱盐 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | Q | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States