HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
5101110001 | 未梳的含脂剪羊毛(配额内) | 千克/ | 1.00%/50.00%/13.00% | TAB | Y |
5101110090 | 未梳的含脂剪羊毛(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
5101190001 | 未梳的其他含脂羊毛(配额内) | 千克/ | 1.00%/50.00%/13.00% | TAB | Y |
5101190090 | 未梳的其他含脂羊毛(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
5101210001 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化)(配额内) | 千克/ | 1.00%/50.00%/17.00% | TAB | Y |
5101210090 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化)(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5101290001 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化)(配额内) | 千克/ | 1.00%/50.00%/17.00% | TAB | Y |
5101290090 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化)(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5101300001 | 未梳碳化羊毛(配额内) | 千克/ | 1.00%/50.00%/17.00% | TAB | Y |
5101300090 | 未梳碳化羊毛(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
51021100 | 未梳喀什米尔山羊的细毛 | 千克/ | 9.00%/45.00%/17.00% | AB | Y |
5102191010 | 未梳濒危兔毛 | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | ABFE | Y |
5102191090 | 其他未梳兔毛 | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
51021920 | 其他未梳山羊绒 | 千克/ | 9.00%/45.00%/17.00% | AB | Y |
5102193010 | 未梳濒危野生骆驼科动物毛、绒 | 千克/ | 9.00%/45.00%/17.00% | FEAB | Y |
5102193090 | 其他未梳骆驼毛、绒 | 千克/ | 9.00%/45.00%/17.00% | AB | Y |
5102199010 | 未梳的其他濒危野生动物细毛 | 千克/ | 9.00%/45.00%/17.00% | FEAB | Y |
5102199090 | 未梳的其他动物细毛 | 千克/ | 9.00%/45.00%/17.00% | AB | Y |
5102200010 | 未梳的濒危野生动物粗毛 | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | FEAB | Y |
5102200090 | 未梳的其他动物粗毛 | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5103101001 | 羊毛落毛(配额内) | 千克/ | 1.00%/50.00%/17.00% | TAB | Y |
5103101090 | 羊毛落毛(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5103109010 | 其他濒危野生动物细毛的落毛 | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | FEAB | Y |
5103109090 | 其他动物细毛的落毛 | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | ABP | Y |
51032010 | 羊毛废料( 包括废纱线,不包括回收纤维 ) | 千克/ | 13.50%/20.00%/17.00% | AB | Y |
5103209010 | 其他濒危野生动物细毛废料( 包括废纱线,不包括回收纤维 ) | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | FEAB | Y |
5103209090 | 其他动物细毛废料( 包括废纱线,不包括回收纤维 ) | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | ABP | Y |
5103300010 | 濒危野生动物粗毛废料( 包括废纱线,不包括回收纤维 ) | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | FEAB | Y |
5103300090 | 其他动物粗毛废料( 包括废纱线,不包括回收纤维 ) | 千克/ | 9.00%/50.00%/17.00% | ABP | Y |
51040010 | 羊毛的回收纤维 | 千克/ | 15.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
5104009010 | 其他濒危野生动物细毛(包括粗毛回收纤维) | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | FEAB | Y |
5104009090 | 其他动物细毛或粗毛的回收纤维 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | ABP | Y |
5105100001 | 粗梳羊毛(配额内) | 千克/ | 3.00%/50.00%/17.00% | TAB | Y |
5105100090 | 粗梳羊毛(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5105210001 | 精梳羊毛片毛(配额内) | 千克/ | 3.00%/50.00%/17.00% | TAB | Y |
5105210090 | 精梳羊毛片毛(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5105290001 | 羊毛条及其他精梳羊毛(配额内) | 千克/ | 3.00%/50.00%/17.00% | TAB | Y |
5105290090 | 羊毛条及其他精梳羊毛(配额外) | 千克/ | 38.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
51053100 | 已梳喀什米尔山羊的细毛 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5105391010 | 已梳濒危兔毛 | 千克/ | 5.00%/70.00%/17.00% | ABFE | Y |
5105391090 | 其他已梳兔毛 | 千克/ | 5.00%/70.00%/17.00% | AB | Y |
51053921 | 其他已梳无毛山羊绒 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
51053929 | 其他已梳山羊绒 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5105399010 | 其他已梳野生动物细毛 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | ABEF | Y |
5105399090 | 其他已梳动物细毛 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
5105400010 | 其他已梳濒危野生动物粗毛 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | FEAB | Y |
5105400090 | 其他已梳动物粗毛 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
51061000 | 非零售用粗梳羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85%) | 千克/ | 5.00%/70.00%/17.00% | N | |
51062000 | 非零售用粗梳混纺羊毛纱线( 混纺以羊毛纱线为主,但羊毛含量<85% ) | 千克/ | 5.00%/70.00%/17.00% | N | |
51071000 | 非供零售用精梳纯羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85%) | 千克/ | 5.00%/70.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States