HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
90021110 | 特殊用途照相机用物镜(指编号90061000-90063000所列的照相机) | 千克/个 | 8.00%/14.00%/17.00% | N | |
90021120 | 缩微阅读机用物镜 | 千克/个 | 8.00%/14.00%/17.00% | N | |
90021131 | 单反相机镜头 | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
90021139 | 其他相机用镜头(单反相机除外) | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
9002119001 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头 | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
9002119090 | 其他照相机,投影仪等用物镜 (包括照片放大机用物镜) | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
90021910 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克/个 | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
9002199001 | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 15.00%/50.00%/17.00% | N | |
9002199090 | 品目9002未列名的其他物镜 | 千克/个 | 15.00%/50.00%/17.00% | N | |
90022010 | 照相机用滤色镜 | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
90022090 | 其他光学仪器或装置滤色镜 | 千克/个 | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
9002901001 | 照相机用带屈光度调节装置的目镜( 但物镜,滤色镜除外 ) | 千克/ | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
9002901090 | 其他照相机用未列名光学元件( 但物镜,滤色镜除外 ) | 千克/ | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
9002909001 | 其他带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
9002909002 | 掩模版 | 千克/ | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
9002909010 | 抗辐射镜头(能抗5×10^4戈瑞(硅)以上辐射而又不会降低使用质量) | 千克/ | 15.00%/40.00%/17.00% | 3 | N |
9002909090 | 其他光学仪器用未列名光学元件( 但物镜,滤色镜除外 ) | 千克/ | 15.00%/40.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States