HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
0305302000 | HERRING FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE, IN IMMEDIATE CONTAINERS WEIGHING WITH THEIR CONTENTS 6.8 KG OR LESS EACH, NOT SMOKED | KG/ | 03512 | 311711 | 01000 |
0305304000 | MACKEREL FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE, IN IMMEDIATE CONTAINERS WEIGHING WITH THEIR CONTENTS 6.8 KG OR LESS EACH, NOT SMOKED | KG/ | 03512 | 311711 | 01000 |
0305306010 | HERRING FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE, BUT NOT SMOKED, NESOI | KG/ | 03512 | 311711 | 01000 |
0305306030 | COD FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE, BUT NOT SMOKED | KG/ | 03512 | 311711 | 01000 |
0305306080 | FISH FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE, BUT NOT SMOKED, NESOI | KG/ | 03512 | 311711 | 01000 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States