HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
8541402000 | LIGHT-EMITTING DIODES (LED S) | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
8541406010 | UNMOUNTED CHIPS, DICE OR WAFERS FOR PHOTOSENSITIVE DIODES | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
8541406020 | SOLAR CELLS ASSEMBLED INTO MODULES OR PANELS | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
8541406030 | SOLAR CELLS, NOT ASSEMBLED INTO MODULES OR MADE UP INTO PANELS | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
8541406050 | PHOTOSENSITIVE DIODES, NESOI | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
8541407040 | UNMOUNTED CHIPS, DICE AND WAFERS FOR PHOTOSENSITIVE TRANSISTORS | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
8541407080 | PHOTOSENSITIVE TRANSISTERS, NESOI | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
8541408000 | OPTICAL COUPLED ISOLATORS | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
8541409500 | PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, NESOI | NO/ | 77637 | 334413 | 21320 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States