HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
03061500 | 冻挪威海鳌虾 | 千克/ | 16.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061611 | 冻冷水小虾虾仁 | 千克/ | 8.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061612 | 冻北方长额虾(虾仁除外) | 千克/ | 5.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061619 | 其他冻冷水小虾 | 千克/ | 5.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061621 | 冻冷水对虾仁 | 千克/ | 8.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061629 | 其他冻冷水对虾 | 千克/ | 5.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061711 | 其他冻小虾仁 | 千克/ | 8.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061719 | 其他冻小虾 | 千克/ | 5.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061721 | 其他冻对虾仁 | 千克/ | 8.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061729 | 其他冻对虾 | 千克/ | 5.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061911 | 冻淡水小龙虾仁 | 千克/ | 16.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061919 | 冻带壳淡水小龙虾 | 千克/ | 16.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03061990 | 其他冻甲壳动物(包括供人食用的甲壳动物粉及团粉) | 千克/ | 16.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062110 | 未冻的大鳌虾及小龙虾种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03062190 | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062210 | 未冻的龙虾种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03062290 | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062410 | 蟹种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03062491 | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062492 | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062499 | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062510 | 挪威海鳌虾种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03062590 | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062610 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03062620 | 鲜、冷的带壳或去壳冷水对虾 | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0306269001 | 鲜、冷的冷水小虾 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0306269090 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062710 | 其他小虾及对虾种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03062720 | 其他鲜、冷带壳或去壳对虾 | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0306279001 | 其他鲜、冷小虾 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0306279090 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03062910 | 其他甲壳动物种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03062990 | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03071110 | 活、鲜、冷牡蛎(蚝)种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03071190 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03071900 | 其他冻、干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307211010 | 大珠母贝种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | ABE | Y |
0307211090 | 其他扇贝种苗(包括海扇种苗) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0307219010 | 其他活、鲜、冷大珠母贝 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0307219090 | 其他活、鲜、冷扇贝( 包括海扇,种苗除外 ) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307290010 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的大珠母(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0307290090 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏) | 千克/ | 14.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
03073110 | 贻贝种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0307319001 | 鲜、冷贻贝 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307319090 | 其他活贻贝 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307390001 | 冻贻贝 | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0307390090 | 其他干、盐腌或盐渍的贻贝(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 14.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03074110 | 墨鱼及鱿鱼种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03074190 | 其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
03074900 | 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 (包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是) | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States