HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
02064100 | 冻猪肝 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
02064900 | 其他冻猪杂碎 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
0206800090 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | 千克/ | 18.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
0206900090 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 千克/ | 18.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02071100 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 4X7AB | Y |
02071200 | 冻的整只鸡 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | 4X7AB | Y |
02071311 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 4X7AB | Y |
02071319 | 其他鲜或冷的鸡块 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 4X7AB | Y |
02071321 | 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 4X7AB | Y |
02071329 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 7AB4X | Y |
02071411 | 冻的带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | 7AB4X | Y |
02071419 | 冻的不带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | 7AB4X | Y |
02071421 | 冻的鸡翼(不包括翼尖) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | 7AB4X | Y |
02071422 | 冻的鸡爪 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | 7AB4X | Y |
02071429 | 冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | 7AB4X | Y |
02072400 | 鲜或冷的整只火鸡 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02072500 | 冻的整只火鸡 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02072600 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎(肥肝除外) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02072700 | 冻的火鸡块及杂碎(肥肝除外) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02074100 | 鲜或冷的整只鸭 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02074200 | 冻的整只鸭 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02074300 | 鲜或冷的鸭肥肝 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02074400 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02074500 | 冻的鸭块及食用杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02075100 | 鲜或冷的整只鹅 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02075200 | 冻的整只鹅 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02075300 | 鲜或冷的鹅肥肝 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02075400 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02075500 | 冻的鹅块及食用杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02076000 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02081010 | 鲜或冷的家兔肉(不包括兔头) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02081020 | 冻家兔肉(不包括兔头) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0208109010 | 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂(不包括兔头) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
0208109090 | 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02083000 | 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用 | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
02084000 | 鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚((鲜、冷或冻的鲸、海豚、鼠海豚、海牛、儒艮、海豹、海) | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
02085000 | 鲜、冷或冻的爬行动物肉及食用杂 | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
0208600010 | 鲜、冷或冻的濒危野生骆驼及其他 | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
0208600090 | 其他鲜、冷或冻骆驼及其他骆驼科 | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02089010 | 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02091000 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02099000 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0210111010 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 | 千克/ | 25.00%/80.00%/13.00% | ABFE | Y |
0210111090 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 | 千克/ | 25.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0210119010 | 干、熏、盐制带骨鹿豚、姬猪腿肉 | 千克/ | 25.00%/80.00%/13.00% | ABFE | Y |
0210119090 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 | 千克/ | 25.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States