HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
0805400001 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 千克/ | 12.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
0805400090 | 干葡萄柚,包括干柚 | 千克/ | 12.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
08055000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 千克/ | 11.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
08059000 | 鲜或干的其他柑橘属水果 | 千克/ | 30.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
08061000 | 鲜葡萄 | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08062000 | 葡萄干 | 千克/ | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08071100 | 鲜西瓜 | 千克/ | 25.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08071910 | 鲜哈密瓜 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08071920 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08071990 | 其他鲜甜瓜 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08072000 | 鲜木瓜 | 千克/ | 25.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08081000 | 鲜苹果 | 千克/ | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
08083010 | 鲜鸭梨及雪梨 | 千克/ | 12.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
08083020 | 鲜香梨 | 千克/ | 12.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
08083090 | 其他鲜梨 | 千克/ | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
08084000 | 鲜榅桲(QUINCES) | 千克/ | 16.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
08091000 | 鲜杏 | 千克/ | 25.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08092100 | 鲜欧洲酸樱桃 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08092900 | 其他鲜樱桃 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08093000 | 鲜桃,包括鲜油桃 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0809400001 | 鲜梅 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0809400090 | 鲜李子 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
08101000 | 鲜草莓 | 千克/ | 14.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08102000 | 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 | 千克/ | 25.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08103000 | 鲜的黑、白或红的穗醋栗(加仑子) | 千克/ | 25.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08104000 | 鲜蔓越桔及越桔 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08105000 | 鲜猕猴桃 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08106000 | 鲜榴莲 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08107000 | 鲜柿子 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08109010 | 鲜荔枝 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08109030 | 鲜龙眼 | 千克/ | 12.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08109040 | 鲜红毛丹 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08109050 | 鲜蕃荔枝 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08109060 | 鲜杨桃 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08109070 | 鲜莲雾 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08109080 | 鲜火龙果 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0810909001 | 鲜枣 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0810909002 | 鲜枇杷 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0810909010 | 鲜的翅果油树果 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0810909090 | 其他鲜果 | 千克/ | 20.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08111000 | 冷冻草莓 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08112000 | 冷冻木莓、黑莓、桑椹、罗甘莓 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
08119010 | 未去壳的冷冻栗子 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0811909010 | 冷冻的白果 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0811909021 | 冷冻的红松子(不论是否去壳或去皮) | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0811909022 | 冷冻的其他濒危松子(不论是否去壳或去皮) | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | ABEF | Y |
0811909030 | 冷冻的榧子 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0811909040 | 冷冻的翅果油树果 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0811909050 | 冷冻的巨籽棕(海椰子)果仁 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | ABEF | Y |
0811909090 | 其他未列名冷冻水果及坚果 | 千克/ | 30.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States