HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
28332100 | 硫酸镁 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
28332200 | 硫酸铝 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28332400 | 镍的硫酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28332500 | 铜的硫酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28332700 | 硫酸钡 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | G | N |
28332910 | 硫酸亚铁 | 千克/ | 5.50%/45.00%/17.00% | AB | Y |
28332920 | 铬的硫酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28332930 | 硫酸锌 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
2833299010 | 硫酸钴 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
2833299090 | 其他硫酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
28333010 | 钾铝矾 | 千克/ | 5.50%/45.00%/17.00% | N | |
28333090 | 其他矾 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28334000 | 过硫酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28341000 | 亚硝酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
28342110 | 肥料用硝酸钾 | 千克/ | 4.00%/11.00%/17.00% | 7AB | Y |
28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
28342910 | 硝酸钴 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
2834299001 | 硝酸钡 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
2834299090 | 其他硝酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | N | |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | N | |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | N | |
28352510 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | AB | Y |
28352520 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | AB | Y |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | N | |
28352600 | 其他磷酸钙 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | N | |
28352910 | 磷酸三钠 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | AB | Y |
28352990 | 其他磷酸盐 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | A | Y |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | AB | Y |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | N | |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | AB | Y |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | N | |
28353990 | 其他多磷酸盐 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | N | |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 千克/ | 5.50%/35.00%/17.00% | ABG | Y |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 千克/ | 5.50%/45.00%/17.00% | ABG | Y |
28364000 | 钾的碳酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28365000 | 碳酸钙 | 千克/ | 5.50%/45.00%/17.00% | AB | Y |
28366000 | 碳酸钡 | 千克/ | 5.50%/40.00%/17.00% | N | |
28369100 | 锂的碳酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28369200 | 锶的碳酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28369910 | 碳酸镁 | 千克/ | 5.50%/45.00%/17.00% | AB | Y |
28369930 | 碳酸钴 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | 4XY | N |
28369940 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28369950 | 碳酸锆 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
28369990 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
28371110 | 氰化钠(山奈) | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | X23 | N |
28371120 | 氧氰化钠 | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | N | |
28371910 | 氰化钾 | 千克/ | 5.50%/20.00%/17.00% | 23X | N |
2837199011 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 (氰化高铜) | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | X | N |
2837199012 | 氰化镍,氰化钙 (氰化亚镍) | 千克/ | 5.50%/30.00%/17.00% | X | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States