HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
2934999044 | 丁吡吗啉 | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | S | N |
2934999045 | 环戊噁草酮 | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | S | N |
2934999050 | 恶唑酰草胺(包括环氧虫啶、噻恩菊酯、双苯恶唑酸、乙螨唑、异恶) | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | S | N |
2934999061 | 甲米雷司及其盐 | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | I | N |
2934999062 | 替诺环定及其盐 | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | I | N |
2934999071 | 硫代芬太尼、阿法甲基硫代芬太尼(以及它们的盐) | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | W | N |
2934999072 | 二乙噻丁、二甲噻丁、吗苯丁酯(以及它们的盐) | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | W | N |
2934999073 | 呋替啶、左吗拉胺、3-甲基硫代芬(以及它们的盐) | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | W | N |
2934999074 | 吗拉胺中间体、吗哌利定、苯吗庚(以及它们的盐) | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | W | N |
2934999090 | 其他杂环化合物 | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | N | |
29350010 | 磺胺嘧啶 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
29350020 | 磺胺双甲基嘧啶 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | A | Y |
29350030 | 磺胺甲噁唑( 磺胺甲基异噁唑,新诺明、新明磺 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
2935009011 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯 ( 包括甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆, ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009012 | 醚苯磺隆,噻吩磺隆,醚磺隆,氟啶 ( 包括氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆,氯嘧磺隆,氟嘧磺隆 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009013 | 苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双 ( 包括啶嘧磺隆,砜嘧磺隆,唑嘧磺隆 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009014 | 四唑嘧磺隆,唑吡嘧磺隆,三氟甲磺 ( 包括氯吡嘧磺隆,酰嘧磺隆,环丙嘧磺隆,甲基二磺隆 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009015 | 氟磺酰草胺,甲磺草胺,嘧苯胺磺隆 ( 包括唑嘧磺草胺,双氟磺草胺,五氟磺草胺 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009016 | 氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等 ( 包括单嘧磺酯,磺草唑胺,三氟啶磺隆钠 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009017 | 磺草膦,氨磺乐灵,三氟啶磺隆,啶 (包括甲基碘磺隆钠盐) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009018 | 磺菌胺,增糖胺等 ( 包括甲苯氟磺胺,氟虫胺 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009019 | 畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等 ( 包括磺菌威,氰霜唑 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009020 | 环氧嘧磺隆 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009031 | 苯嘧磺草胺 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009032 | 噻酮磺隆 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | S | N |
2935009090 | 其他磺(酰)胺 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
29362100 | 未混合的维生素A及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
29362200 | 未混合的维生素B1及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
29362300 | 未混合的维生素B2及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
29362400 | 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
29362500 | 未混合的维生素B6及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
29362600 | 未混合的维生素B12及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
2936270010 | 未混合的维生素C原粉(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
2936270020 | 未混合的维生素C钙、维生素C钠(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
2936270030 | 颗粒或包衣维生素C(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
2936270090 | 维生素C酯类及其他(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
29362800 | 未混合的维生素E及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
2936290010 | 胆钙化醇(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | ABS | Y |
2936290090 | 其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
29369000 | 维生素原,混合维生素原、维生素 ( 包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂 ) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
2937110010 | 生长激素(GH) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | L | N |
2937110090 | 生长激素的衍生物和结构类似物 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | N | |
29371210 | 重组人胰岛素及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | L | N |
29371290 | 其他胰岛素及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | L | N |
2937190013 | 绒促性素及促黄体生成素 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | L | N |
2937190015 | 促皮质素 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | L | N |
2937190090 | 其他多肽激素及衍生物和结构类似(包括蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和结构类似物) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29372100 | 可的松、氢化可的松等(包括脱氢皮(质甾)醇) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29372210 | 地塞米松 | 千克/ | 4.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
29372290 | 其他肾上腺皮质激素的卤化衍生物 | 千克/ | 4.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States