HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
2939300010 | 咖啡因 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | ABI | Y |
2939300090 | 咖啡因的盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | ABI | Y |
2939410010 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939410020 | 硫酸麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939410030 | 消旋盐酸麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939410040 | 草酸麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939410090 | 麻黄碱盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939420010 | 伪麻黄碱( 伪麻黄素,盐酸伪麻黄碱 ) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939420020 | 硫酸伪麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
2939420090 | 假麻黄碱盐(-2-甲胺基-1-苯基丙醇) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29394300 | D-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
29394400 | 去甲麻黄碱及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 23 | N |
2939490010 | 盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q23 | N |
2939490020 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q23 | N |
2939490090 | 其他麻黄碱及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29395100 | 芬乙茶碱及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
29395900 | 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939610010 | 麦角新碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 3Q2 | N |
2939610090 | 麦角新碱盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939620010 | 麦角胺 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 3Q2 | N |
2939620090 | 麦角胺盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939630010 | 麦角酸 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 3Q2 | N |
2939630090 | 麦角酸盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939690010 | 麦角二乙胺及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939690090 | 其他麦角生物碱及其衍生物(包括它们的盐) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29399110 | 可卡因及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | W | N |
2939919011 | 左甲苯丙胺(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939919012 | 去氧麻黄碱(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939919013 | 去氧麻黄碱外消旋体(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939919020 | 芽子碱及其盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | W | N |
2939991010 | 烟碱 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | ABQ | Y |
2939991090 | 烟碱盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
2939992010 | 番木鳖碱 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | ABQ | Y |
2939992090 | 番木鳖碱盐 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | Q | N |
2939999011 | 卡西酮、麦司卡林(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939999012 | 赛洛新、赛洛西宾(以及它们的盐) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | I | N |
2939999090 | 其他生物碱及其衍生物(包括生物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | ABQ | Y |
29400000 | 化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 (蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939产品除外) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | ABQ | Y |
29411011 | 氨苄青霉素 | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29411012 | 氨苄青霉素三水酸 | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29411019 | 氨苄青霉素盐 | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29411091 | 羟氨苄青霉素 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29411092 | 羟氨苄青霉素三水酸 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29411093 | 6氨基青霉烷酸(6APA) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | N | |
29411094 | 青霉素V | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29411095 | 磺苄青霉素 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29411096 | 邻氯青霉素 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29411099 | 其他青霉素或衍生物及其盐(包括具有青霉烷酸结构和青霉素衍生物及其盐) | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | 4QXY | N |
29412000 | 链霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
29413011 | 四环素 | 千克/ | 4.00%/20.00%/17.00% | Q | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States