HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
2916190090 | 其他不饱和无环一元羧酸( 包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物 ) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
29162010 | DV菊酸甲酯、二溴菊酸 | 千克/ | 4.00%/11.00%/17.00% | N | |
2916209021 | 苄菊酯、苯醚菊酯(包括右旋苯醚菊酯、富右旋反式苯醚菊酯) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916209022 | 苄烯菊酯、氯菊酯(包括生物氯菊酯) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916209023 | 氯烯炔菊酯、联苯菊酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916209024 | 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊(包括甲氧苄氟菊酯、氯氟醚菊酯) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916209025 | 戊菊酯、环螨酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916209026 | 四氟甲醚菊酯、烯炔菊酯(包括右旋烯炔菊酯、富右旋反式烯炔菊酯) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916209027 | 炔丙菊酯(包括右旋炔丙菊酯、富右旋反式炔丙菊酯) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916209028 | 氯丙炔菊酯(包括右旋反式氯丙炔菊酯) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916209090 | 其他(环烷.环烯.环萜烯)一元羧酸( 包括酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物 ) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
2916310020 | 2-(乙酰氧基)苯甲酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916310090 | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
29163200 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
2916340010 | 苯乙酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | 23 | N |
2916340090 | 苯乙酸盐 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29163910 | 邻甲基苯甲酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29163920 | 布洛芬 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
2916399012 | 草芽畏、燕麦酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916399013 | 5-硝基邻甲氧基苯酸钠 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916399014 | 对氯苯氧乙酸及其盐 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916399015 | 三碘苯甲酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916399016 | 萘乙酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916399017 | 伐草克 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916399018 | Α-萘乙酸及其盐 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2916399090 | 其他芳香一元羧酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29171110 | 草酸 | 千克/ | 6.50%/40.00%/17.00% | N | |
29171120 | 草酸钴 | 千克/ | 9.00%/30.00%/17.00% | 4XY | N |
29171190 | 其他草酸盐和酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
2917120001 | 己二酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
2917120090 | 己二酸盐和酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
29171310 | 癸二酸及其盐和酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29171390 | 壬二酸及其盐和酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29171400 | 马来酐 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
2917190010 | 驱虫特、硝苯菌酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2917190090 | 其他无环多元羧酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29172010 | 四氢苯酐 | 千克/ | 4.00%/11.00%/17.00% | N | |
2917209010 | 驱蚊灵 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2917209090 | 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯等(包括邻苯二甲酸二癸酯) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
2917341010 | 驱蚊叮 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | S | N |
2917341090 | 其他邻苯二甲酸二丁酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29173490 | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | AB | Y |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
29173910 | 间苯二甲酸 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States