HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
6104330091 | 合成纤维制针织女上衣(含羊毛或动物细毛23%及以上) | 件/千克 | 19.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104330099 | 其他合成纤维制针织女上衣 | 件/千克 | 19.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390011 | 丝及绢丝制钩编女上衣(含丝70%及以上) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390019 | 丝及绢丝制针织女上衣(含丝70%及以上) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390021 | 人造纤维制钩编女上衣 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390029 | 人造纤维制针织女上衣 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390031 | 其他纺织材料制钩编女上衣(棉限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390032 | 其他纺织材料制钩编女上衣(羊毛限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390033 | 其他纺织材料制钩编女上衣(化纤限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390039 | 其他纺织材料制钩编女上衣 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390041 | 其他纺织材料制针织女上衣(棉限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390042 | 其他纺织材料制针织女上衣(羊毛限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390043 | 其他纺织材料制针织女上衣(化纤限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104390049 | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
61044100 | 毛制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
61044200 | 棉制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | N | |
6104430010 | 合纤制针织或钩编连衣裙(含羊毛或动物细毛23%及以上) | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6104430090 | 其他合纤制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6104440010 | 人纤制针织或钩编连衣裙(含羊毛或动物细毛23%及以上) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104440090 | 其他人纤制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104490010 | 丝及绢丝制针织或钩编连衣裙(含丝70%及以上) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104490091 | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙(棉限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104490092 | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙(羊毛限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104490093 | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙(化纤限内) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104490099 | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
61045100 | 毛制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
61045200 | 棉制针织裙子及裙裤 | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6104530010 | 合纤制针织或钩编裙子及裙裤(含羊毛或动物细毛23%及以上) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104530090 | 其他合纤制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104590010 | 丝及绢丝制针织或钩编裙子及裙裤(含丝70%及以上) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104590021 | 人纤制针织或钩编裙子及裙裤(含羊毛或动物细毛23%及以上) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104590029 | 其他人纤制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104590091 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤(棉限内) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104590092 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤(羊毛限内) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104590093 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤(化纤限内) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104590099 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104610010 | 毛制针织或钩编女护胸背带工装裤 | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104610020 | 毛制针织或钩编女长裤、马裤(包括女童7-16号) | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104610090 | 毛制针织或钩编其他女裤(包括短裤及其他女童裤) | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6104620010 | 棉制针织或钩编护胸背带女工装裤(保暖护胸背带工装裤) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | N | |
6104620020 | 棉针织或钩编非保暖女成人工装裤(护胸背带工装裤) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | N | |
6104620030 | 棉制针织或钩编女童游戏套装长裤( 指女童7-16号,包括马裤 ) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
6104620040 | 棉针织或钩编其他女童游戏套装裤(包括马裤、短裤、非保暖护胸背带工装裤及其他长裤) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
6104620050 | 棉制针织或钩编女长裤、马裤(包括女童7-16号) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | N | |
6104620090 | 棉制针织或钩编其他女裤(包括短裤及其他女童裤) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | N | |
6104630010 | 合成纤维制护胸背带女工装裤( 针织或钩编,包括女童护胸背带工装裤 ) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6104630021 | 合成纤维制针织或钩编女长裤( 含毛或动物细毛23%及以上,包括女童7-16号 ) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6104630029 | 合成纤维制针织或钩编其他女裤( 含毛或动物细毛23%及以上,包括长裤、短裤 ) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6104630091 | 其他合纤制女童游戏套装长裤、马( 针织或钩编,指女童7-16号 ) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6104630092 | 其他合成纤维制女童游戏套装裤( 针织或钩编,包括短裤及其他长裤 ) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States