HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
62082200 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208291010 | 丝及绢丝≥70%女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208291090 | 丝及绢丝<70%女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208299010 | 毛制女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | A | Y |
6208299090 | 其他材料制女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | A | Y |
6208910010 | 棉制女式内衣式背心、三角裤等(包括短衬裤) | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
6208910021 | 棉制女式非内衣式背心(女成人及7-16号女童背心) | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
6208910029 | 棉制其他女式非内衣式背心 | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
6208910090 | 棉制女式浴衣、晨衣及类似品 | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
6208920010 | 化纤制女式内衣式背心、三角裤(含短衬裤) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208920021 | 化纤制女式非内衣式背心(女成人及7-16号女童背心) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208920029 | 化纤制其他女式非内衣式背心 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208920090 | 化纤制女式浴衣、晨衣及类似品 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208991011 | 丝制女内衣式背心、三角裤等( 含丝及绢丝≥70%,包括短衬裤 ) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208991019 | 丝制女内衣式背心、三角裤等( 含丝及绢丝﹤70%,包括短衬裤 ) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208991021 | 丝制女式非内衣式背心(含丝及绢丝70%及以上) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208991029 | 丝制女式非内衣式背心(含丝70%以下) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208991091 | 丝制女式浴衣、晨衣及类似品(含丝及绢丝70%及以上) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208991099 | 丝制女式浴衣、晨衣及类似品(含丝及绢丝70%以下) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6208999011 | 毛制女式内衣式背心、三角裤等(包括短衬裤) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | A | Y |
6208999012 | 毛制女式非内衣式背心(女成人及7-16号女童背心) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | A | Y |
6208999013 | 毛制其他女式非内衣式背心 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | A | Y |
6208999019 | 毛制女式浴衣、晨衣及类似品 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | A | Y |
6208999091 | 其他材料制女式内衣式背心等(含三角裤、短衬裤) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
6208999092 | 其他材料制女式非内衣式背心 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
6208999099 | 其他材料制女式浴衣、晨衣(含类似品) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
62092000 | 棉制婴儿服装及衣着附件 | 千克/ | 14.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
6209300010 | 合成纤维制婴儿手套、袜子( 含分指、连指及露指手套,长袜,短袜及其他袜 ) | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6209300020 | 合成纤维婴儿外衣、雨衣、滑雪装(包括夹克类似服装) | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6209300030 | 合成纤维制婴儿其他服装(含裤子、衬衫、裙子、睡衣、内衣等) | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
6209300090 | 合成纤维制婴儿衣着附件 | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
62099010 | 羊毛或动物细毛制婴儿服装衣及衣 | 千克/ | 14.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
62099090 | 其他纺织材料制婴儿服装及衣着附(除棉、合成纤维、羊毛或动物细毛外其他纺织材料制) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
6210101010 | 毛制纸衬背或覆盖的无纺布服装( 羊毛或动物细毛制,包括毡呢或无纺织物制服装 ) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6210101020 | 毛制一次性或医疗用无纺织物服装(羊毛或动物细毛制) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6210101090 | 毛制其他毡呢或无纺织物服装(羊毛或动物细毛制) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6210102010 | 棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装(包括毡呢或无纺织物制服装) | 件/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | N | |
6210102020 | 棉或麻一次性或医用无纺织物服装 | 件/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | N | |
6210102090 | 棉或麻制其他毡呢或无纺织物服装 | 件/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | N | |
6210103010 | 化纤制纸衬背或覆盖的无纺布服装(包括毡呢或无纺织物制服装) | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6210103020 | 化纤制一次性或医用无纺织物服装 | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6210103090 | 化纤制其他毡呢或无纺织物服装 | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6210109010 | 其他纺织材料制纸衬背的无纺服装(包括纸覆盖的毡呢或无纺织物制服装) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6210109020 | 其他材料制一次性或医用无纺服装 | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6210109090 | 其他纺织材料制其他无纺织物服装(包括毡呢制服装) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6210200011 | 用塑料或橡胶处理化纤制男外装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖的大衣、雨衣、斗篷等) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6210200019 | 其他用塑料或橡胶处理化纤制男外(含用其他材料处理的织物制大衣、雨衣、斗篷等) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6210200021 | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖的大衣、雨衣、斗篷等) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6210200029 | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装(含用其他材料处理的织物制大衣、雨衣、斗篷等) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6210200031 | 用塑料或橡胶处理的棉制男外装(织物外表面由塑料或橡胶完全覆盖的大衣、雨衣、斗篷等) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States