HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
62044100 | 毛制女式连衣裙(羊毛或动物细毛制) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
62044200 | 棉制女式连衣裙 | 件/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204430010 | 合成纤维制女式连衣裙(含羊毛或动物细毛≥36%) | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204430090 | 合成纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204440010 | 人造纤维制女式连衣裙(含羊毛或动物细毛≥36%) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6204440090 | 人造纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6204491010 | 丝制女式连衣裙(含丝及绢丝70%及以上) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204491090 | 丝制其他女式连衣裙(含丝及绢丝70%以下) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204499091 | 其他材料制女式连衣裙(棉限内) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204499092 | 其他材料制女式连衣裙(毛限内) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204499093 | 其他材料制女式连衣裙(化纤限内) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204499099 | 其他材料制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
62045100 | 毛制女式裙子及裙裤(羊毛或动物细毛制) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
62045200 | 棉制女式裙子及裙裤 | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204530010 | 合成纤维制女式裙子及裙裤(含羊毛或动物细毛≥36%) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204530090 | 合成纤维制其他女式裙子及裙裤 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204591010 | 丝制女式裙子及裙裤(含丝70%及以上) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204591090 | 其他丝制女式裙子及裙裤(含丝70%以下) | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204599011 | 人造纤维制女式裙子及裙裤(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204599019 | 人造纤维制其他女式裙子及裙裤 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204599091 | 其他材料制女式裙子及裙裤(棉限内) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204599092 | 其他材料制女式裙子及裙裤(毛限内) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204599093 | 其他材料制女式裙子及裙裤(化纤限内) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204599099 | 其他材料制其他女式裙子及裙裤 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6204610010 | 毛制女式护胸背带工装裤及短裤(带防寒衬里) | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204610090 | 毛制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204620010 | 棉制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204620021 | 棉制女式长裤、马裤( 羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10% ) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204620022 | 棉制女式长裤、马裤(游戏装) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204620029 | 其他棉制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204620091 | 棉制女式短裤( 羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10% ) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204620092 | 棉制女式短裤(游戏装) | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204620099 | 其他棉制女式短裤 | 条/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6204630010 | 合纤制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204630021 | 合纤女式长裤、马裤( 羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10% ) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204630022 | 合纤制其他女式长裤、马裤(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204630023 | 合纤制女式长裤、马裤(游戏装) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204630024 | 合纤制女式长裤、马裤(滑雪裤除外) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204630029 | 合纤制女式其他长裤、马裤 | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204630091 | 合纤制女式短裤( 羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10% ) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204630092 | 合纤制女式短裤(游戏装) | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204630099 | 其他合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6204690011 | 人纤制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6204690012 | 人纤制女式长裤、马裤(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 条/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6204690013 | 人纤制女式短裤(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 条/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6204690014 | 人纤制女式长裤、马裤(游戏装) | 条/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6204690015 | 人纤制女式短裤(游戏装) | 条/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6204690016 | 人纤制女式其他长裤、马裤 | 条/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6204690017 | 人纤制女式其他短裤 | 条/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6204690021 | 丝制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States