HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
6302409090 | 其他纺织材料制餐桌用织物制品( 针织或钩编的,非手工 ) | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
63025110 | 棉制刺绣其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
63025190 | 棉制其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
63025310 | 化纤制刺绣其他餐桌织物制品 | 件/千克 | 14.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6302539010 | 化纤无纺织物制餐桌用织物制品 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6302539090 | 化纤制其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
63025911 | 亚麻制刺绣其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
63025919 | 亚麻制其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302599010 | 羊毛或动物细毛制餐桌用织物制品 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6302599090 | 其他纺织材料制餐桌用织物制品 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6302601010 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾(含类似毛圈织物的制品) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302601090 | 棉制非针织或非钩编毛巾织物浴巾(含类似毛圈织物的制品) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302609011 | 棉制针织或钩编毛巾织物茶巾(包括类似毛圈织物的制品) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302609019 | 棉制非针织或非钩编毛巾织物茶巾(包括类似毛圈织物的制品) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302609091 | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品( 包括类似毛圈织物的制品,针织或钩编 ) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302609099 | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品( 含类似毛圈织物的制品,非针织或非钩编 ) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302910010 | 棉制茶巾(毛巾织物或类似毛圈织物的除外) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302910020 | 棉制毛巾(毛巾织物或类似毛圈织物的除外) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302910090 | 棉制其他盥洗及厨房织物制品(毛巾织物或类似毛圈织物的除外) | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302930010 | 化纤无纺织物制盥洗及厨房制品 | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6302930090 | 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
63029910 | 亚麻制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6302999010 | 毛制盥洗及厨房用织物制品 | 条/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6302999090 | 其他材料制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6303121010 | 合纤制针织百叶窗,卷帘和窗幔 | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6303121090 | 其他合纤制针织窗帘等( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6303122010 | 合纤制钩编百叶窗,卷帘和窗幔 | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6303122090 | 其他合纤制钩编的窗帘等( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
63031931 | 棉制针织的窗帘等(包括帷帘、帐幔、帘帷及床帷) | 千克/ | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
63031932 | 棉制钩编的窗帘等(包括帷帘、帐幔、帘帷及床帷) | 千克/ | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
63031991 | 其他纺织材料制针织的窗帘等( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
63031992 | 其他纺织材料制钩编的窗帘等( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/130.00%/17.00% | N | |
6303910010 | 棉制非针织网眼窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6303910090 | 棉制非针织非钩编窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/90.00%/17.00% | N | |
6303920010 | 合纤百叶窗,卷帘和窗幔 (非针织非钩编) | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6303920090 | 其他合纤制非针织非钩编窗帘等(包括帷帘、帐幔、帘帷及床帷) | 千克/ | 16.00%/130.00%/17.00% | N | |
6303990010 | 毛制非针织非钩编窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6303990020 | 人造纤维制非针织非钩编窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6303990031 | 丝制非针织非钩编窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷,含丝85%及以上 ) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6303990039 | 丝制非针织非钩编窗帘( 含帷帘、帐幔、帘帷及床帷,含丝85%以下 ) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6303990040 | 其他纺织材料无纺织物制窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6303990050 | 亚麻或苎麻制非针织非钩编窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6303990060 | 其他纺织材料制非针织网眼窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6303990090 | 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘( 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 ) | 千克/ | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6304112110 | 棉制手工针织床罩 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6304112120 | 化纤制手工针织床罩 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6304112190 | 其他纺织材料制手工针织床罩 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6304112910 | 棉制非手工针织床罩 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6304112920 | 化纤制非手工针织床罩 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N | |
6304112990 | 其他纺织材料制非手工针织床罩 | 件/千克 | 14.00%/100.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States