HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
84249020 | 家用型喷射、喷雾器具的零件 | 千克/ | 0.00%/80.00%/17.00% | N | |
84249090 | 其他喷雾器具及喷汽机等用零件( 编号84242000,84243000,84248990所列器具的零件 ) | 千克/ | 0.00%/30.00%/17.00% | N | |
84251100 | 电动滑车及提升机(倒卸式提升机及提升车辆用的提升机除外) | 台/ | 6.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
84251900 | 非电动滑车及提升机(倒卸式提升机及提升车辆用的提升机除外) | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
84253110 | 矿井口卷扬装置及专为井下使用设 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84253190 | 其他电动卷扬机及绞盘 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84253910 | 矿井口卷扬装置及专为井下使用设 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84253990 | 其他非电动卷扬机及绞盘 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84254100 | 车库中使用的固定千斤顶系统 | 台/ | 3.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
84254210 | 液压千斤顶 | 台/ | 3.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
84254290 | 提升车辆用液压提升机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84254910 | 其他千斤顶 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
84254990 | 其他提升车辆用提升机 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261120 | 通用桥式起重机 | 台/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261190 | 其他固定支架的高架移动式起重机 | 台/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261200 | 胶轮移动式吊运架及跨运车 | 台/ | 6.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261910 | 装船机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261921 | 抓斗式卸船机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261929 | 其他卸船机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | O | N |
84261930 | 龙门式起重机 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | O | N |
84261941 | 门式装卸桥 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261942 | 集装箱装卸桥 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | O | N |
84261943 | 其他动臂式装卸桥 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261949 | 其他装卸桥 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84261990 | 其他高架移动式起重吊运设备 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84262000 | 塔式起重机 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | O | N |
84263000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 | 台/ | 6.00%/30.00%/17.00% | O | N |
8426411001 | 55吨轮胎式起重机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | OB | Y |
8426411090 | 其他轮胎式起重机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | OB | Y |
84264190 | 其他带胶轮的自推进起重机械 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
84264910 | 履带式自推进起重机械 | 台/ | 8.00%/30.00%/17.00% | O | N |
84264990 | 其他不带胶轮的自推进起重机械 | 台/ | 13.00%/30.00%/17.00% | N | |
84269100 | 供装于公路车辆的其他起重机械 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
84269900 | 其他起重机械 | 台/ | 6.00%/30.00%/17.00% | N | |
84271010 | 有轨巷道堆垛机 | 台/ | 9.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
84271020 | 无轨巷道堆垛机 | 台/ | 9.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
84271090 | 其他电动机推动的机动叉车或升降 | 台/ | 9.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
84272010 | 集装箱叉车 | 台/ | 9.00%/30.00%/17.00% | BA | Y |
84272090 | 其他机动叉车及有升降装置工作车(包括装有搬运装置的机动工作车) | 台/ | 9.00%/30.00%/17.00% | BA | Y |
84279000 | 其他叉车及可升降的工作车(工作车指装有升降或搬运装置) | 台/ | 9.00%/30.00%/17.00% | BA | Y |
8428101001 | 无障碍升降机 | 台/ | 8.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
8428101090 | 其他载客电梯 | 台/ | 8.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84281090 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台/ | 6.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84282000 | 气压升降机及输送机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84283100 | 地下连续运货或材料升降、输送机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84283200 | 其他斗式连续运货升降、输送机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84283300 | 其他带式连续运货升降、输送机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84283910 | 其他链式连续运送货升降、输送机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84283920 | 辊式连续运送货升降、输送机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84283990 | 其他未列名连续运货升降、输送机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States