HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
84349000 | 挤奶机及乳品加工机器用零件 | 千克/ | 5.00%/17.00%/17.00% | A | Y |
84351000 | 制酒、果汁等的压榨、轧碎机(包括制类似饮料用机器) | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84359000 | 制酒、果汁等压榨、轧碎机零件 | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84361000 | 动物饲料配制机 | 台/ | 7.00%/30.00%/13.00% | N | |
84362100 | 家禽孵卵器及育雏器 | 台/ | 5.00%/30.00%/13.00% | N | |
84362900 | 家禽饲养用机器 | 台/ | 10.00%/30.00%/13.00% | N | |
8436800001 | 青储饲料切割上料机 | 台/ | 10.00%/30.00%/13.00% | N | |
8436800002 | 自走式饲料搅拌投喂车 | 台/ | 10.00%/30.00%/13.00% | N | |
8436800090 | 农、林业、园艺等用的其他机器(包括装有机械或热力装置的催芽设备) | 台/ | 10.00%/30.00%/13.00% | N | |
84369100 | 家禽饲养机,孵卵器及育雏器零件 | 千克/ | 6.00%/17.00%/17.00% | N | |
84369900 | 品目8436所列其他机器的零件 | 千克/ | 6.00%/17.00%/17.00% | N | |
84371010 | 光学色差颗粒选别机(色选机) | 台/ | 10.00%/30.00%/13.00% | N | |
84371090 | 种子谷物其他清洁、清选、分级机( 包括干豆的清洁,分选或分级机 ) | 台/ | 10.00%/30.00%/13.00% | N | |
84378000 | 谷物磨粉业加工机器( 包括谷物、干豆加工机器,但农业用机器除外 ) | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84379000 | 品目8437所列机械的零件 | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | N | |
8438100010 | 糕点生产线 | 台/ | 7.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
8438100090 | 通心粉,面条的生产加工机器 (包括类似产品的加工机) | 台/ | 7.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84382000 | 生产糖果,可可粉,巧克力的机器 | 台/ | 8.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84383000 | 制糖机器 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84384000 | 酿酒机器 | 台/ | 7.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84385000 | 肉类或家禽加工机器 | 台/千克 | 7.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84386000 | 水果、坚果或蔬菜加工机器 | 台/千克 | 10.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84388000 | 本章其他未列名食品等加工机器( 包括饮料工业用加工机器,加工动、植物油脂的机器除外 ) | 台/千克 | 8.50%/30.00%/17.00% | A | Y |
84389000 | 食品、饮料工业用机器的零件(品目8438所列机械的) | 千克/ | 5.00%/30.00%/17.00% | A | Y |
84391000 | 制造纤维素纸浆的机器 | 台/ | 8.40%/30.00%/17.00% | O | N |
84392000 | 纸或纸板的抄造机器 | 台/ | 8.40%/30.00%/17.00% | O | N |
84393000 | 纸或纸板的整理机器 | 台/ | 8.40%/30.00%/17.00% | O | N |
84399100 | 制造纤维素纸浆的机器零件 | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | N | |
84399900 | 制造或整理纸及纸板的机器零件 | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | N | |
84401010 | 锁线订书机 | 台/ | 10.00%/35.00%/17.00% | N | |
84401020 | 胶订机 | 台/ | 12.00%/35.00%/17.00% | N | |
84401090 | 其他书本装订机 | 台/ | 12.00%/35.00%/17.00% | N | |
84409000 | 书本装订机器的零件(包括锁线订书机的零件) | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
84411000 | 切纸机 | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | N | |
84412000 | 制造包、袋或信封的机器 | 台/ | 12.00%/30.00%/17.00% | N | |
84413010 | 纸塑铝复合罐生产设备(但模制成型机器除外) | 台/ | 13.50%/30.00%/17.00% | N | |
84413090 | 其他制造箱、盒及类似容器的机器(但模制成型机器除外) | 台/ | 13.50%/30.00%/17.00% | N | |
84414000 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | 台/ | 12.00%/30.00%/17.00% | O | N |
84418010 | 制造纸塑铝软包装生产设备 | 台/ | 12.00%/30.00%/17.00% | N | |
84418090 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器(包括制造纸板制品的机器) | 台/ | 12.00%/30.00%/17.00% | O | N |
8441901001 | 切纸机用弧形辊 | 千克/ | 8.00%/50.00%/17.00% | N | |
8441901002 | 切纸机用横切刀单元 | 千克/ | 8.00%/50.00%/17.00% | N | |
8441901090 | 其他切纸机零件 | 千克/ | 8.00%/50.00%/17.00% | N | |
84419090 | 其他制造纸浆、纸制品的机器零件 | 千克/ | 8.40%/30.00%/17.00% | N | |
84423010 | 铸字机 | 台/ | 9.00%/35.00%/17.00% | N | |
84423021 | 计算机直接制版机器(CTP) | 台/ | 9.00%/35.00%/17.00% | N | |
84423029 | 其他制版机器、器具及设备 | 台/ | 9.00%/35.00%/17.00% | N | |
84423090 | 其他设备( 包括照相排版及其他排字设备,不论是否有铸字装置 ) | 台/ | 9.00%/35.00%/17.00% | N | |
8442400001 | 计算机直接制版机器用零件 | 千克/ | 7.00%/20.00%/17.00% | N | |
8442400090 | 其他铸字、排字、制版机器的零件 | 千克/ | 7.00%/20.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States