HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
84596990 | 切削金属的其他非数控铣床(但品目8458的车床及龙门铣床除外) | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
84597000 | 切削金属的其他攻丝机床(但品目8458的车床除外) | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
84601100 | 加工金属的数控平面磨床( 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少0.01MM ) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | OAB | Y |
84601900 | 加工金属的其他平面磨床(含加工金属陶瓷) | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84602110 | 加工金属的数控外圆磨床( 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01MM ) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | OAB | Y |
84602120 | 加工金属的数控内圆磨床( 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01MM ) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | OAB | Y |
84602190 | 加工金属的其他数控磨床( 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01MM ) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | OAB | Y |
84602910 | 加工金属的其他外圆磨床( 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01MM ) | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
84602920 | 加工金属的其他内圆磨床( 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01MM ) | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
84602930 | 加工金属的非数控轧辊磨床( 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01MM ) | 台/ | 13.00%/50.00%/17.00% | N | |
84602990 | 加工金属的其他磨床( 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01MM ) | 台/ | 13.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
84603100 | 加工金属的数控刃磨机床(含加工金属陶瓷) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | AB | Y |
84603900 | 加工金属的其他刃磨机床(含加工金属陶瓷) | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
84604010 | 金属珩磨机床 | 台/ | 13.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
84604020 | 金属研磨机床 | 台/ | 13.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
84609010 | 加工金属的砂轮机(含加工金属陶瓷) | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84609020 | 金属抛光机床 | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
84609090 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
84612010 | 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床 | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84612020 | 切削金属或金属陶瓷的插床 | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84613000 | 切削金属或金属陶瓷的拉床 | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84614010 | 切削金属的数控切齿机,齿轮磨床 ( 含加工金属陶瓷,包括数控齿轮精加工机床 ) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | OA | Y |
84614090 | 切削金属的其他切齿机,齿轮磨床 ( 含加工金属陶瓷,包括其他齿轮精加工机床 ) | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
8461500010 | 辐照元件刀具切割机(切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解(含遥控设备)) | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | 3B | Y |
8461500090 | 其他锯床或切断机 | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84619011 | 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84619019 | 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84619090 | 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84621010 | 加工金属的数控锻造或冲压机床( 包括锻锤,模锻 ) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | BO | Y |
84621090 | 非数控锻造或冲压机床( 指加工金属用的。包括锻锤,模锻 ) | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84622110 | 加工金属的数控矫直机床 | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | B | Y |
84622190 | 加工金属的数控弯曲、折叠或矫平 | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | OB | Y |
84622910 | 加工金属的非数控矫直机床 | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84622990 | 加工金属的非数控弯曲、折叠或矫 | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84623110 | 加工金属的数控板带纵剪机(冲剪两用机除外) | 台/ | 7.00%/20.00%/17.00% | OB | Y |
84623120 | 加工金属的数控板带横剪机(冲剪两用机除外) | 台/ | 7.00%/20.00%/17.00% | OB | Y |
84623190 | 加工金属的其他数控剪切机床(冲剪两用机除外) | 台/ | 7.00%/20.00%/17.00% | OB | Y |
84623910 | 加工金属的非数控板带纵剪机(冲剪两用机除外) | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84623920 | 加工金属的非数控板带横剪机(冲剪两用机除外) | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84623990 | 加工金属的其他非数控剪切机床(冲剪两用机除外) | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84624111 | 自动模式数控步冲压力机(包括冲剪两用机) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | B | Y |
84624119 | 其他数控冲床(包括冲剪两用机) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | BO | Y |
84624190 | 其他数控的冲孔或开槽机床,包括 (数控冲床除外) | 台/ | 9.70%/20.00%/17.00% | B | Y |
84624900 | 加工金属的非数控冲孔,开槽机 (包括冲剪两用机) | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84629110 | 金属型材挤压机 | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | OB | Y |
84629190 | 其他液压压力机(加工金属或硬质合金) | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84629910 | 机械压力机 | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | BO | Y |
84629990 | 品目8462的其他机床 | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
84631011 | 拉拔力为300吨及以下的金属冷拔(包括金属陶瓷的冷拔管机) | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | N | |
84631019 | 300吨以上的金属冷拔管机(包括金属陶瓷的冷拔管机) | 台/ | 10.00%/50.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States