HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
84729029 | 其他装订用办公室机器 | 台/ | 0.00%/40.00%/17.00% | N | |
84729030 | 碎纸机 | 台/ | 0.00%/40.00%/17.00% | N | |
84729040 | 地址印写机及地址铭牌压印机 | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
84729090 | 其他办公室用机器(包括硬币分类、计数、包装机和削笔机等) | 台/ | 0.00%/40.00%/17.00% | N | |
84731000 | 打字机、文字处理机的零件、附件 | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
84732100 | 品目8470所列电子计算器的零附件(系指子目847010、847021及847029所列的电子计算器的) | 千克/ | 0.00%/50.00%/17.00% | N | |
84732900 | 品目8470所列其他机器的零附件(系指子目847030、847040、847050及847090所列机器的) | 千克/ | 0.00%/35.00%/17.00% | N | |
84733010 | 大、中、小型计算机的零件(包括大、中、小型机的中央处理部件的零件) | 千克/ | 0.00%/14.00%/17.00% | N | |
84733090 | 品目8471所列其他机器零附件 | 千克/ | 0.00%/40.00%/17.00% | N | |
84734010 | 自动柜员机用出钞器 | 千克/ | 10.50%/35.00%/17.00% | N | |
8473409001 | 钞票清分机零附件 | 千克/ | 10.50%/35.00%/17.00% | N | |
8473409090 | 其他办公室用机器零附件 | 千克/ | 10.50%/35.00%/17.00% | N | |
84735000 | 品目8469至8472中所列机器零附件(用于品目8469至8472中两个或两个以上品目所列机器的) | 千克/ | 0.00%/35.00%/17.00% | N | |
84741000 | 分类、筛选、分离或洗涤机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84742010 | 齿辊式破碎及磨粉机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84742020 | 球磨式磨碎或磨粉机(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84742090 | 破碎或磨粉用机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84743100 | 混凝土或砂浆混合机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台/ | 7.00%/30.00%/17.00% | N | |
84743200 | 矿物与沥青的混合机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台/ | 7.00%/30.00%/17.00% | N | |
84743900 | 其他混合或搅拌机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84748010 | 其他辊压成型机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84748020 | 其他模压成型机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
8474809010 | 纸面角线石膏板搅拌成型机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
8474809090 | 品目8474未列名的其他机器(如矿产品的粘聚或成型机器及铸造用砂模的成型机器) | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84749000 | 品目8474所列机器的零件 | 千克/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84751000 | 白炽灯泡、灯管等的封装机(包括放电灯管、电子管、闪光灯泡等) | 台/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
84752100 | 制造光导纤维及预制棒的机器 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84752911 | 连续式玻璃热弯炉 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84752912 | 玻璃纤维拉丝机(光纤拉丝机除外) | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84752919 | 其他玻璃及制品热加工机器 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84752990 | 其他玻璃及制品的制造加工机器 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
84759000 | 品目8475所列机器的零件(灯泡等封装机及玻璃等制造机器的零件) | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
84762100 | 可加热或制冷的饮料自动销售机 | 台/ | 14.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
84762900 | 其他饮料自动销售机(装有加热或制冷装置的除外) | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
84768100 | 装有加热或制冷装置的自动售货机(饮料自动销售机除外) | 台/ | 14.00%/50.00%/17.00% | N | |
84768900 | 无加热或制冷装置的自动售货机(包括钱币兑换机) | 台/ | 15.00%/50.00%/17.00% | N | |
84769000 | 品目8476所列机器的零件 | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | N | |
8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机(加工塑料的) | 台/ | 0.00%/45.00%/17.00% | 6O | N |
8477101090 | 其他注塑机 | 台/ | 0.00%/45.00%/17.00% | N | |
84771090 | 其他注射机 | 台/ | 0.00%/30.00%/17.00% | N | |
84772010 | 塑料造粒机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84772090 | 其他加工塑料或橡胶的挤出机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84773010 | 挤出吹塑机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84773020 | 注射吹塑机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84773090 | 其他吹塑机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84774010 | 塑料中空成型机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84774020 | 塑料压延成型机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84774090 | 真空模塑及其他热成型机器 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84775100 | 用于充气轮胎模塑或翻新的机器(包括内胎模塑或用其他方法成型的机器) | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
84775900 | 其他模塑机、成型机 | 台/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States