HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
85392190 | 其他用卤钨灯 | 只/ | 10.50%/70.00%/17.00% | N | |
85392210 | 科研、医疗用功率≤200W白炽灯泡( 功率不超过200瓦,额定电压超过100伏 ) | 只/ | 10.50%/20.00%/17.00% | N | |
85392290 | 其他用功率≤200W白炽灯泡( 功率不超过200瓦,额定电压超过100伏 ) | 只/ | 5.00%/70.00%/17.00% | N | |
85392910 | 科研,医疗专用其他白炽灯泡 | 只/ | 5.00%/20.00%/17.00% | N | |
85392920 | 火车,航空及船舶用其他白炽灯泡 | 只/ | 10.50%/20.00%/17.00% | N | |
85392930 | 机动车辆用其他白炽灯泡 | 只/ | 5.00%/45.00%/17.00% | N | |
85392991 | 12伏及以下未列名的白炽灯泡 | 只/ | 12.00%/70.00%/17.00% | N | |
85392999 | 其他未列名的白炽灯泡 | 只/ | 12.00%/70.00%/17.00% | N | |
85393110 | 科研、医疗专用热阴极荧光灯 | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | B | Y |
85393120 | 火车,航空器,船舶用热阴极荧光灯 | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | B | Y |
85393191 | 紧凑型热阴极荧光灯 | 只/ | 8.00%/70.00%/17.00% | B | Y |
85393199 | 其他用途用热阴极荧光灯 | 只/ | 8.00%/70.00%/17.00% | B | Y |
85393230 | 钠蒸汽灯 | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
8539324001 | 彩色投影机用的照明光源(汞蒸汽灯) | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
8539324090 | 其他汞蒸汽灯 | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
85393290 | 金属卤化物灯 | 只/ | 8.00%/70.00%/17.00% | N | |
85393910 | 科研,医疗专用其他放电灯 | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
85393920 | 火车,航空器,船舶用其他放电灯 | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
8539399001 | 液晶显示器背光模组用冷阴极灯管 | 只/ | 8.00%/70.00%/17.00% | N | |
8539399090 | 其他用途的其他放电灯管 | 只/ | 8.00%/70.00%/17.00% | N | |
85394100 | 弧光灯 | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
85394900 | 紫外线或红外线灯 | 只/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
85399000 | 品目8539所列货品的零件 | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
85401100 | 彩色阴极射线电视显像管(包括视频监视器用阴极射线管) | 只/ | 12.00%/40.00%/17.00% | 6A | Y |
85401200 | 单色阴极射线电视显像管(包括视频监视器用阴极射线管) | 只/ | 15.00%/40.00%/17.00% | 6A | Y |
85402010 | 电视摄像管 | 只/ | 12.00%/35.00%/17.00% | N | |
8540209010 | 电子条纹相机的条纹显像管(专用于编号9006590040的条纹显像管) | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | 3 | N |
8540209090 | 其他电视摄像管;其他变像管及图 | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
85404010 | 点距<0.4MM彩色数据/图形显示管(指屏幕荧光点间距小于0.4MM) | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | 6 | N |
85404020 | 单色数据/图形显示管 | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | 6 | N |
85406010 | 雷达显示管 | 只/ | 6.00%/14.00%/17.00% | N | |
85406090 | 其他阴极射线管 | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | 6 | N |
85407100 | 磁控管 | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
85407910 | 速调管 | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
85407990 | 其他微波管(不包括栅控管) | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
85408100 | 接收管或放大管 | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
8540890010 | 光电倍增管(光电阴极面积大于20平方厘米,并且阳极脉冲上升时间小) | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | 3 | N |
8540890090 | 其他电子管(包括光阴极管或汞弧整流管) | 只/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
85409110 | 电视显像管零件 | 千克/ | 6.00%/40.00%/17.00% | N | |
85409120 | 雷达显示管零件 | 千克/ | 5.00%/14.00%/17.00% | N | |
85409190 | 其他阴极射线管零件 | 千克/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
85409910 | 电视摄像管零件 | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
85409990 | 其他热电子管、冷阴极管零件(包括光阴极管或汞弧整流管) | 千克/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
85411000 | 二极管(光敏、发光二极管除外) | 个/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | N | |
85412100 | 耗散功率<1W的晶体管(不含光敏晶体管) | 个/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | N | |
85412900 | 耗散功率≥1W的晶体管(不含光敏晶体管) | 个/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | N | |
85413000 | 半导体及可控硅等开关元件(不含光敏器件) | 个/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | N | |
85414010 | 发光二极管 | 个/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | N | |
85414020 | 太阳能电池 | 个/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | N | |
85414090 | 其他光敏半导体器件(包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池) | 个/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States