HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
85069090 | 其他原电池组或原电池组的零件 | 千克/ | 10.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
85071000 | 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | 个/ | 10.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
85072000 | 其他铅酸蓄电池(启动活塞式发动机用铅酸蓄电池除外) | 个/ | 10.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
85073000 | 镍镉蓄电池 | 个/ | 10.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
85074000 | 镍铁蓄电池 | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
8507500001 | 电动汽车用镍氢蓄电池单体(容量≥6AH,比功率≥1000W/KG) | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
8507500002 | 电动汽车用镍氢蓄电池系统(包含蓄电池模块、容器、盖、冷却系统、管理系统等,比) | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
8507500090 | 其他镍氢蓄电池 | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
8507600001 | 电动汽车用锂离子蓄电池单体(容量≥10AH,比能量≥110WH/KG) | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
8507600002 | 电动汽车用锂离子蓄电池系统(包含蓄电池模块、容器、盖、冷却系统、管理系统等,比) | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
8507600090 | 其他锂离子蓄电池 | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
85078030 | 全钒液流电池 | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
85078090 | 其他蓄电池 | 个/ | 12.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
85079010 | 铅酸蓄电池零件 | 千克/ | 10.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
85079090 | 其他蓄电池零件 | 千克/ | 8.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
85081100 | 电动的真空吸尘器( 功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的集尘袋或其 ) | 台/千克 | 10.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
85081900 | 其他电动的真空吸尘器 | 台/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
85086000 | 其他真空吸尘器(非电动) | 台/千克 | 0.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
85087010 | 编号85081100所列吸尘器用零件 | 千克/ | 12.00%/100.00%/17.00% | N | |
85087090 | 其他真空吸尘器零件 | 千克/ | 0.00%/20.00%/17.00% | N | |
85094010 | 水果或蔬菜的榨汁机 | 台/千克 | 10.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
85094090 | 食品研磨机,搅拌器 | 台/千克 | 10.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
85098010 | 地板打蜡机 | 台/千克 | 30.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
85098020 | 厨房废物处理器 | 台/千克 | 20.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
85098090 | 其他家用电动器具 | 台/千克 | 30.00%/100.00%/17.00% | BA | Y |
85099000 | 家用电动器具的零件 | 千克/ | 12.00%/100.00%/17.00% | N | |
85101000 | 电动剃须刀 | 个/ | 30.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
85102000 | 电动毛发推剪 | 个/ | 30.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
85103000 | 电动脱毛器 | 个/ | 20.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
85109000 | 品目8510所列货品的零件 | 千克/ | 24.50%/100.00%/17.00% | N | |
85111000 | 火花塞 | 个/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
85112010 | 点火磁电机,永磁直流发电机 ( 包括磁飞轮.指机车,航空器及船舶用 ) | 个/ | 5.00%/11.00%/17.00% | N | |
85112090 | 其他点火磁电机、磁飞轮(包括永磁直流发电机) | 个/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
85113010 | 分电器及点火线圈( 指机车,航空器,船舶用 ) | 个/ | 5.00%/11.00%/17.00% | N | |
85113090 | 其他用途用分电器、点火线圈 | 个/ | 8.40%/30.00%/17.00% | N | |
85114010 | 启动电机及两用启动发电机( 指机车,航空器,船舶用 ) | 个/ | 5.00%/11.00%/17.00% | N | |
85114091 | 输出功率≥132.39千瓦启动电机(输出功率在180马力及以上的发动机用) | 个/ | 8.40%/30.00%/17.00% | N | |
85114099 | 其他用途的启动电机(包括两用启动发电机) | 个/ | 8.40%/30.00%/17.00% | N | |
85115010 | 其他机车,航空器,船舶用发电机 | 个/ | 5.00%/11.00%/17.00% | N | |
85115090 | 其他附属于内燃发动机的发电机 | 个/ | 8.40%/30.00%/17.00% | N | |
85118000 | 发动机用电点火,启动的其他装置 (指点燃式或压燃式内燃发动机用的) | 个/ | 8.40%/30.00%/17.00% | N | |
85119010 | 车船飞机用电点火,启动装置零件 (指品目8511所列供机车、航空器及船舶用各种装置的零件) | 千克/ | 4.50%/11.00%/17.00% | N | |
85119090 | 其他用电点火,电启动装置的零件 (指品目8511所列供其他用途的各种装置的零件) | 千克/ | 5.00%/30.00%/17.00% | N | |
85121000 | 自行车用照明或视觉信号装置 | 个/ | 10.50%/45.00%/17.00% | N | |
85122010 | 机动车辆用照明装置 | 个/ | 10.00%/45.00%/17.00% | N | |
85122090 | 其他照明或视觉信号装置(包括机动车辆用视觉装置) | 个/ | 10.00%/45.00%/17.00% | N | |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个/ | 10.00%/45.00%/17.00% | N | |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个/ | 10.00%/40.00%/17.00% | N | |
85123019 | 机动车辆用其他音响信号装置 | 个/ | 10.00%/45.00%/17.00% | N | |
85123090 | 其他车辆用电器音响信号装置 | 个/ | 10.00%/45.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States