HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
85229021 | 录音机走带机构(机芯)(不论是否装有磁头) | 千克/ | 25.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
85229022 | 磁头 | 个/千克 | 25.00%/100.00%/17.00% | N | |
85229023 | 磁头零件 | 千克/ | 20.00%/100.00%/17.00% | N | |
85229029 | 盒式磁带录音机或放声机其他零件 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | N | |
8522903101 | 具有刻录功能激光视盘机机芯 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | N | |
8522903102 | 车载导航仪视频播放机机芯 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | N | |
8522903190 | 其他激光视盘机的机芯 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | N | |
8522903901 | 激光视盘机的激光收发装置(激光 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | N | |
8522903902 | 激光视盘机激光收发装置用零件 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | N | |
8522903909 | 其他视频信号录制或重放设备的零 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | N | |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台/千克 | 20.00%/80.00%/17.00% | N | |
85229099 | 品目8519或8521所列设备的其他零 | 千克/ | 20.00%/80.00%/17.00% | N | |
85232110 | 未录制的磁条卡 | 个/千克 | 17.50%/70.00%/17.00% | N | |
85232120 | 已录制的磁条卡 | 个/千克 | 15.00%/130.00%/13.00% | N | |
85232911 | 未录制磁盘 | 个/千克 | 0.00%/14.00%/17.00% | N | |
85232919 | 已录制磁盘 | 个/千克 | 0.00%/14.00%/13.00% | N | |
85232921 | 未录制的宽度不超过4毫米的磁带 | 盘/千克 | 0.00%/130.00%/17.00% | A | Y |
85232922 | 未录制的宽度超过4毫米,但不超过 | 盘/千克 | 0.00%/130.00%/17.00% | N | |
85232923 | 未录制的宽度超过6.5毫米的磁带 | 盘/千克 | 0.00%/20.00%/17.00% | N | |
85232928 | 重放声音或图像信息的磁带(已录制的录音带、录像带) | 盘/千克 | 10.00%/130.00%/13.00% | Z | N |
85232929 | 已录制的其他磁带 | 盘/千克 | 0.00%/14.00%/17.00% | Z | N |
85232990 | 其他磁性媒体 | 盘/千克 | 0.00%/14.00%/17.00% | Z | N |
85234100 | 未录制光学媒体 | 张/千克 | 0.00%/14.00%/17.00% | N | |
85234910 | 仅用于重放声音信息的已录制光学 | 张/千克 | 10.00%/130.00%/13.00% | Z | N |
85234920 | 用于重放声音、图像以外信息的光(品目8471所列机器用,已录制) | 张/千克 | 0.00%/14.00%/13.00% | N | |
85234990 | 其他已录制光学媒体 | 张/千克 | 0.00%/14.00%/17.00% | Z | N |
85235110 | 未录制的固态非易失性存储器件( | 个/千克 | 0.00%/70.00%/17.00% | N | |
85235120 | 已录制的固态非易失性存储器件( | 个/千克 | 0.00%/14.00%/13.00% | N | |
85235210 | 未录制的 存存储器 | 个/千克 | 0.00%/21.00%/13.00% | N | |
85235290 | 其他“智能卡” | 个/千克 | 0.00%/21.00%/13.00% | N | |
85235910 | 其他未录制的半导体媒体 | 个/千克 | 0.00%/70.00%/17.00% | N | |
85235920 | 其他已录制的半导体媒体 | 个/千克 | 0.00%/14.00%/13.00% | N | |
85238011 | 已录制唱片 | 张/千克 | 15.00%/130.00%/13.00% | Z | N |
85238019 | 其他唱片 | 张/千克 | 0.00%/70.00%/17.00% | N | |
85238021 | 未录制的品目8471所列机器用其他(磁性、光学或半导体媒体除外) | 张/千克 | 0.00%/14.00%/17.00% | N | |
85238029 | 其他品目8471所列机器用其他媒体(磁性、光学或半导体媒体除外) | 张/千克 | 0.00%/14.00%/17.00% | N | |
85238091 | 未录制的其他媒体(磁性、光学或半导体媒体除外) | 张/千克 | 0.00%/14.00%/13.00% | N | |
85238099 | 其他媒体(磁性、光学或半导体媒体除外) | 张/千克 | 0.00%/14.00%/13.00% | Z | N |
85255000 | 无线电广播、电视用发送设备 | 台/ | 0.00%/30.00%/17.00% | O | N |
85256010 | 无线电广播、电视用卫星地面站设(装有接收装置的发送设备) | 台/ | 0.00%/14.00%/17.00% | O | N |
85256090 | 其他装有接收装置的无线电广播、 | 台/ | 0.00%/30.00%/17.00% | O | N |
8525801110 | 抗辐射电视摄像机(能抗5×104戈瑞(硅)以上辐射而又不会降低使用质量) | 台/ | 10.00%/17.00%/17.00% | 3A | Y |
8525801190 | 其他特种用途电视摄像机 | 台/ | 10.00%/17.00%/17.00% | A | Y |
85258012 | 非特种用途广播级电视摄像机 | 台/ | 35.00%/130.00%/17.00% | A | Y |
8525801301 | 手机用摄像组件(由镜头+CCD/CMOS+数字信号处理电路三部分构成) | 台/ | 35.00%/130.00%/17.00% | N | |
8525801302 | 高清摄像头(必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上) | 台/ | 35.00%/130.00%/17.00% | N | |
8525801390 | 其他非特种用途电视摄像机及其他(其他摄像组件由非广播级镜头+CCD/CMOS+数字信号处理电) | 台/ | 35.00%/130.00%/17.00% | N | |
85258021 | 特种用途的数字照相机 | 台/ | 0.00%/17.00%/17.00% | N | |
85258022 | 非特种用途的单镜头反光型数字照(分辨率>2/230) | 台/ | 0.00%/130.00%/17.00% | N | |
85258025 | 非特种用途其他可换镜头数字照相 | 台/ | 0.00%/130.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States