HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
87089960 | 特种车用其他零附件(指品目8705所列车辆用) | 千克/ | 15.00%/100.00%/17.00% | 6 | N |
87089991 | 其他8701至8704所列车辆用车架 | 千克/ | 10.00%/100.00%/17.00% | 6O | N |
87089992 | 其他车辆用传动轴(品目8701至8704所列车辆用) | 千克/ | 10.00%/100.00%/17.00% | 6 | N |
8708999901 | 混合动力汽车动力传动装置( 由发电机、电动机和动力分配装置组成,品目8701至8704 ) | 千克/ | 10.00%/100.00%/17.00% | 6 | N |
8708999990 | 机动车辆用未列名零件.附件(品目8701至8704所列车辆用) | 千克/ | 10.00%/100.00%/17.00% | 6 | N |
87091110 | 电动的短距离牵引车( 未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用的电动牵引车 ) | 辆/ | 10.00%/30.00%/17.00% | 6 | N |
87091190 | 电动的其他短距离运货车( 未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场 ) | 辆/ | 10.00%/30.00%/17.00% | 6 | N |
87091910 | 非电动的短距离牵引车( 未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用非电动牵引车 ) | 辆/ | 10.50%/30.00%/17.00% | 6 | N |
87091990 | 非电动的其他短距离运货车( 未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场 ) | 辆/ | 10.50%/30.00%/17.00% | 6 | N |
87099000 | 短距离运货车、站台牵引车用零件 | 千克/ | 8.40%/17.00%/17.00% | 6 | N |
87100010 | 坦克及其他机动装甲战斗车辆 | 辆/ | 15.00%/100.00%/17.00% | 6 | N |
87100090 | 坦克及其他机动装甲战斗车辆零件 | 千克/ | 15.00%/100.00%/17.00% | 6 | N |
8711100010 | 微马力摩托车及脚踏两用车( 装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50CC ) | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | Y4XAB6 | Y |
8711100090 | 微马力摩托车及脚踏两用车( 装有往复式活塞发动机,微马力指排气量<50CC ) | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | 6AB | Y |
87112010 | 50<排量≤100毫升装往复式活塞 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | Y4XAB6 | Y |
87112020 | 100<排量≤125毫升装往复式活塞 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | Y4XAB6 | Y |
87112030 | 125<排量≤150毫升装往复式活塞 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | Y4XAB6 | Y |
87112040 | 150<排量≤200毫升装往复式活塞 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | Y4XAB6 | Y |
87112050 | 200<排量≤250毫升装往复式活塞 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | Y4XAB6 | Y |
87113010 | 250<排量≤400毫升装往复式活塞 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | 46ABXY | Y |
87113020 | 400<排量≤500毫升装往复式活塞 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | 46ABXY | Y |
87114000 | 500<排量≤800毫升装往复式活塞 | 辆/ | 40.00%/150.00%/17.00% | 46ABXY | Y |
87115000 | 800毫升<排量装往复式活塞内燃 | 辆/ | 30.00%/150.00%/17.00% | 46ABXY | Y |
8711901010 | 电动自行车 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | AB6 | Y |
8711901090 | 其他电动及电动助力的摩托车及边(包括机器脚踏两用车;脚踏车) | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | AB6 | Y |
8711909001 | 排气量≤250毫升摩托车及脚踏两 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | 6AB | Y |
8711909002 | 排气量>250毫升摩托车及脚踏两 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | 6AB | Y |
8711909009 | 其他无法区分排气量的摩托车及脚 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | 6AB | Y |
8711909090 | 装有其他辅助发动机的脚踏车及边 | 辆/ | 45.00%/150.00%/17.00% | 6AB | Y |
87120020 | 竞赛型自行车 | 辆/ | 13.00%/130.00%/17.00% | B6 | Y |
87120030 | 山地自行车 | 辆/ | 13.00%/130.00%/17.00% | B6 | Y |
87120041 | 16、18、20英寸越野自行车 | 辆/ | 13.00%/130.00%/17.00% | B6 | Y |
87120049 | 其他越野自行车(包括运货三轮车) | 辆/ | 13.00%/130.00%/17.00% | B6 | Y |
8712008110 | 12-16英寸的未列名自行车 | 辆/ | 13.00%/130.00%/17.00% | B6 | Y |
8712008190 | 11英寸及以下的未列名自行车 | 辆/ | 13.00%/130.00%/17.00% | B6 | Y |
87120089 | 其他未列名自行车 | 辆/ | 13.00%/130.00%/17.00% | B6 | Y |
87120090 | 其他非机动脚踏车 | 辆/ | 23.00%/130.00%/17.00% | B6 | Y |
87131000 | 非机械驱动的残疾人用车 | 辆/ | 6.00%/20.00%/0.00% | 6 | N |
87139000 | 其他机动残疾人用车 | 辆/ | 4.00%/20.00%/0.00% | 6 | N |
8714100001 | 星型轮及碟刹件 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | 6 | N |
8714100010 | 摩托车架 | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | 46XY | N |
8714100090 | 摩托车其他零件、附件(包括机动脚踏两用车的零件、附件) | 千克/ | 30.00%/100.00%/17.00% | 6 | N |
87142000 | 残疾人车辆用零件、附件 | 千克/ | 5.00%/17.00%/17.00% | 6 | N |
87149100 | 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 | 千克/ | 12.00%/80.00%/17.00% | B6 | Y |
87149210 | 非机动脚踏车等的轮圈 | 千克/ | 12.00%/80.00%/17.00% | B6 | Y |
87149290 | 非机动脚踏车等的辐条 | 千克/ | 12.00%/80.00%/17.00% | B6 | Y |
87149310 | 非机动脚踏车等的轮毂(倒轮制动毂及毂闸除外) | 千克/ | 12.00%/80.00%/17.00% | B6 | Y |
87149320 | 非机动脚踏车等的飞轮(倒轮制动毂及毂闸除外) | 千克/ | 12.00%/80.00%/17.00% | B6 | Y |
87149390 | 非机动脚踏车等的链轮(倒轮制动毂及毂闸除外) | 千克/ | 12.00%/80.00%/17.00% | B6 | Y |
87149400 | 非机动脚踏车等的制动器及其零件(包括倒轮制动鼓及鼓闸) | 千克/ | 12.00%/80.00%/17.00% | B6 | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States